Andrey Estupiñán
Categoría Primera A
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga BetPlay | PAS | 19 | 27 | 59 | 6 | 2 | 13 | 3 | 53 | 24 | 13 |
| 2026 Liga BetPlay | MIL | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 23 | 11 | 5 |
| Clausura | DCI | 16 | 31 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 35 | 17 | 9 |
| Clausura | DCI | 9 | 24 | 36 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 10 | 0 |
| Clausura | JUN | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 Liga BetPlay | SFE | 15 | 22 | 70 | 6 | 1 | 8 | 1 | 34 | 11 | 4 |
| Playoffs - Semifinals | TOL | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Playoffs - Quarterfinals | TOL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Águila 2019 | PAS | 41 | 139 | 163 | 18 | 0 | 7 | 2 | 96 | 32 | 28 |
| Liga Águila 2018 | PAS | 3 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Teams
- Millonarios2026
- Deportivo Pasto2018–2026
- Deportivo Cali2024–2025
- Atlético Junior2023
- Independiente Santa Fe2022
- Deportes Tolima2020–2021