Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Regular Season
14 seasons · 2014–2027
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|
| 26-27 | CBJ | 9 | 8 | 55:47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2.51 | 230 | 209 | .909 | 0 |
|---|
| 25-26 | DET | 34 | 25 | 51:28 | 12 | 9 | 0 | 6 | 93 | 3.19 | 797 | 704 | .883 | 0 |
|---|
| 24-25 | DET | 47 | 43 | 56:12 | 21 | 19 | 0 | 5 | 129 | 2.93 | 1295 | 1167 | .901 | 2 |
|---|
| 23-24 | LA | 54 | 52 | 57:42 | 27 | 20 | 0 | 6 | 130 | 2.50 | 1490 | 1361 | .913 | 3 |
|---|
| 22-23 | OTT | 36 | 32 | 54:05 | 17 | 14 | 0 | 2 | 95 | 2.93 | 935 | 840 | .898 | 1 |
|---|
| 21-22 | MIN | 49 | 48 | 58:27 | 32 | 12 | 0 | 4 | 132 | 2.77 | 1488 | 1356 | .911 | 3 |
|---|
| 20-21 | MIN | 33 | 33 | 59:26 | 19 | 8 | 0 | 5 | 86 | 2.63 | 1008 | 922 | .915 | 2 |
|---|
| 19-20 | CGY | 26 | 22 | 55:10 | 12 | 10 | 0 | 1 | 63 | 2.64 | 780 | 717 | .919 | 2 |
|---|
| 18-19 | EDM | 31 | 29 | 54:39 | 10 | 15 | 0 | 3 | 95 | 3.36 | 888 | 793 | .893 | 1 |
|---|
| 18-19 | PHI | 4 | 3 | 52:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3.70 | 109 | 96 | .881 | 0 |
|---|
| 18-19 | | 35 | 32 | 54:26 | 11 | 17 | 0 | 3 | 108 | 3.40 | 997 | 889 | .892 | 1 |
|---|
| 17-18 | EDM | 67 | 67 | 55:40 | 31 | 31 | 0 | 3 | 188 | 3.02 | 2036 | 1848 | .908 | 1 |
|---|
| 16-17 | EDM | 73 | 73 | 58:49 | 42 | 22 | 0 | 8 | 171 | 2.39 | 2117 | 1946 | .919 | 7 |
|---|
| 15-16 | EDM | 56 | 53 | 57:33 | 21 | 27 | 0 | 5 | 137 | 2.55 | 1648 | 1511 | .917 | 3 |
|---|
| 14-15 | NYR | 36 | 34 | 58:11 | 21 | 9 | 0 | 4 | 77 | 2.21 | 1038 | 961 | .926 | 5 |
|---|
| 13-14 | NYR | 21 | 19 | 57:39 | 12 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1.64 | 560 | 527 | .941 | 3 |
|---|
| Career | | 576 | 541 | 56:43 | 283 | 207 | 0 | 53 | 1463 | 2.69 | 16419 | 14958 | .911 | 33 |
|---|
Teams
9