Connor Hellebuyck
Up nextLive
Washington Capitals at New Jersey Devils
Regular Season
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | NJ | 5 | 5 | 61:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.96 | 115 | 105 | .913 | 1 |
| 25-26 | WPG | 57 | 57 | 59:40 | 23 | 23 | 0 | 11 | 162 | 2.86 | 1547 | 1385 | .895 | 0 |
| 24-25 | WPG | 63 | 62 | 59:23 | 47 | 12 | 0 | 3 | 125 | 2.01 | 1664 | 1539 | .925 | 8 |
| 23-24 | WPG | 60 | 60 | 59:27 | 37 | 19 | 0 | 4 | 142 | 2.39 | 1798 | 1656 | .921 | 5 |
| 22-23 | WPG | 64 | 64 | 59:01 | 37 | 25 | 0 | 2 | 157 | 2.49 | 1964 | 1807 | .920 | 4 |
| 21-22 | WPG | 66 | 66 | 59:08 | 29 | 27 | 0 | 10 | 193 | 2.97 | 2155 | 1962 | .910 | 4 |
| 20-21 | WPG | 45 | 45 | 57:50 | 24 | 17 | 0 | 3 | 112 | 2.58 | 1335 | 1223 | .916 | 4 |
| 19-20 | WPG | 58 | 56 | 56:21 | 31 | 21 | 0 | 5 | 140 | 2.57 | 1796 | 1656 | .922 | 6 |
| 18-19 | WPG | 63 | 62 | 58:47 | 34 | 23 | 0 | 3 | 179 | 2.90 | 2051 | 1872 | .913 | 2 |
| 17-18 | WPG | 67 | 64 | 59:11 | 44 | 11 | 0 | 9 | 156 | 2.36 | 2048 | 1892 | .924 | 6 |
| 16-17 | WPG | 56 | 53 | 54:10 | 26 | 19 | 0 | 4 | 146 | 2.89 | 1572 | 1426 | .907 | 4 |
| 15-16 | WPG | 26 | 26 | 55:08 | 13 | 11 | 0 | 1 | 56 | 2.34 | 683 | 627 | .918 | 2 |
| Career | 630 | 620 | 58:15 | 350 | 208 | 0 | 55 | 1578 | 2.58 | 18728 | 17150 | .916 | 46 |
Teams
- New Jersey Devils2027
- Winnipeg Jets2016–2027