Daniil Tarasov
Regular Season
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | DET | 8 | 6 | 53:33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 2.10 | 185 | 170 | .919 | 1 |
| 25-26 | FLA | 33 | 31 | 57:44 | 13 | 15 | 0 | 3 | 97 | 3.05 | 925 | 828 | .895 | 0 |
| 24-25 | CBJ | 20 | 19 | 55:01 | 7 | 10 | 0 | 2 | 65 | 3.54 | 544 | 479 | .881 | 1 |
| 23-24 | CBJ | 24 | 23 | 57:21 | 8 | 11 | 0 | 3 | 73 | 3.18 | 796 | 723 | .908 | 0 |
| 22-23 | CBJ | 17 | 16 | 51:25 | 4 | 11 | 0 | 1 | 57 | 3.91 | 528 | 471 | .892 | 0 |
| 21-22 | CBJ | 4 | 3 | 43:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2.40 | 111 | 104 | .937 | 0 |
| Career | 106 | 98 | 55:16 | 34 | 52 | 0 | 11 | 314 | 3.22 | 3089 | 2775 | .898 | 2 |
Teams
- Detroit Red Wings2027
- Florida Panthers2026
- Columbus Blue Jackets2022–2025