Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Career Batting
11 seasons · 2016–2026
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|
| 2026 | CHC | 126 | 428 | 82 | 91 | 16 | 3 | 19 | 69 | 51 | 2 | 115 | 17 | 1 | .213 | .297 | .397 | .694 | 3.2 |
|---|
| 2025 | CHC | 159 | 590 | 84 | 144 | 24 | 3 | 24 | 77 | 47 | 2 | 168 | 20 | 3 | .244 | .300 | .417 | .717 | 4.5 |
|---|
| 2024 | CHC | 149 | 534 | 82 | 129 | 27 | 2 | 16 | 66 | 54 | 2 | 144 | 19 | 3 | .242 | .312 | .390 | .701 | 4.0 |
|---|
| 2023 | CHC | 147 | 565 | 81 | 138 | 25 | 3 | 22 | 80 | 66 | 5 | 154 | 9 | 1 | .244 | .328 | .416 | .744 | 4.8 |
|---|
| 2022 | ATL | 162 | 640 | 99 | 177 | 32 | 1 | 25 | 96 | 49 | 3 | 182 | 18 | 7 | .277 | .329 | .447 | .776 | 5.7 |
|---|
| 2021 | ATL | 160 | 588 | 78 | 146 | 33 | 2 | 27 | 88 | 52 | 5 | 167 | 9 | 3 | .248 | .311 | .449 | .760 | 2.1 |
|---|
| 2020 | ATL | 60 | 237 | 49 | 65 | 15 | 0 | 10 | 35 | 22 | 4 | 71 | 5 | 0 | .274 | .345 | .464 | .809 | 2.6 |
|---|
| 2019 | ATL | 127 | 483 | 77 | 121 | 26 | 3 | 17 | 65 | 51 | 5 | 124 | 10 | 5 | .251 | .325 | .422 | .748 | 0.9 |
|---|
| 2018 | ATL | 136 | 478 | 51 | 114 | 25 | 4 | 14 | 59 | 44 | 2 | 122 | 10 | 4 | .238 | .304 | .395 | .699 | 2.3 |
|---|
| 2017 | ATL | 144 | 488 | 59 | 113 | 23 | 2 | 6 | 51 | 59 | 0 | 120 | 3 | 3 | .232 | .312 | .324 | .636 | -0.3 |
|---|
| 2016 | ATL | 38 | 129 | 20 | 39 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 0 | 34 | 3 | 0 | .302 | .361 | .442 | .803 | 0.9 |
|---|
| Career | | 1408 | 5160 | 762 | 1277 | 253 | 24 | 183 | 703 | 508 | 30 | 1401 | 123 | 30 | .247 | .316 | .412 | .729 | -- |
|---|
Postseason Batting
6 seasons · 2019–2026
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | CHC | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| 2025 | CHC | 8 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 | .434 |
|---|
| 2022 | ATL | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
|---|
| 2021 | ATL | 16 | 58 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | .224 | .262 | .345 | .607 |
|---|
| 2020 | ATL | 12 | 45 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | .267 | .333 | .556 | .889 |
|---|
| 2019 | ATL | 5 | 18 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .389 | .421 | .556 | .977 |
|---|
| Career | | 47 | 169 | 19 | 38 | 8 | 1 | 5 | 16 | 13 | 0 | 62 | 3 | 0 | .225 | .279 | .373 | .651 |
|---|
Expanded Batting
11 seasons · 2016–2026
| Season | Team | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|
| 2026 | CHC | 486 | 1892 | 3.89 | 38 | 170 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0.94 |
|---|
| 2025 | CHC | 645 | 2521 | 3.91 | 51 | 246 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0.87 |
|---|
| 2024 | CHC | 593 | 2355 | 3.97 | 45 | 208 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0.86 |
|---|
| 2023 | CHC | 638 | 2558 | 4.01 | 50 | 235 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.90 |
|---|
| 2022 | ATL | 696 | 2751 | 3.95 | 58 | 286 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0.72 |
|---|
| 2021 | ATL | 653 | 2590 | 3.97 | 62 | 264 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0.75 |
|---|
| 2020 | ATL | 264 | 1060 | 4.02 | 25 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.00 |
|---|
| 2019 | ATL | 545 | 2223 | 4.08 | 46 | 204 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0.67 |
|---|
| 2018 | ATL | 533 | 2145 | 4.02 | 43 | 189 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0.71 |
|---|
| 2017 | ATL | 551 | 2188 | 3.97 | 31 | 158 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.50 |
|---|
| 2016 | ATL | 145 | 599 | 4.13 | 11 | 57 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
|---|
| Career | | 5749 | 22882 | 3.98 | 460 | 2127 | 39 | 30 | 70 | 11 | 40 | 123 | 30 | 0.80 |
|---|
Advanced Batting
11 seasons · 2016–2026
| Season | Team | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|
| 2026 | CHC | 3.2 | 2.6 | 55.2 | 4.3 | .185 | .341 | 22.5 | .105 | 0.44 | 137 | 181 | 0.8 |
|---|
| 2025 | CHC | 4.5 | 3.8 | 76.2 | 4.4 | .173 | .281 | 24.6 | .073 | 0.28 | 181 | 247 | 0.7 |
|---|
| 2024 | CHC | 4.0 | 3.3 | 68.5 | 4.4 | .148 | .279 | 33.4 | .091 | 0.38 | 196 | 197 | 1.0 |
|---|
| 2023 | CHC | 4.8 | 3.0 | 79.6 | 4.9 | .172 | .303 | 25.7 | .103 | 0.43 | 182 | 231 | 0.8 |
|---|
| 2022 | ATL | 5.7 | 4.7 | 92.8 | 5.2 | .170 | .264 | 25.6 | .070 | 0.27 | 177 | 285 | 0.6 |
|---|
| 2021 | ATL | 2.1 | 2.7 | 84.0 | 4.9 | .201 | .299 | 21.8 | .080 | 0.31 | 172 | 257 | 0.7 |
|---|
| 2020 | ATL | 2.6 | 1.6 | 40.0 | 6.2 | .190 | .304 | 23.7 | .083 | 0.31 | 65 | 102 | 0.6 |
|---|
| 2019 | ATL | 0.9 | 1.5 | 67.9 | 4.8 | .172 | .288 | 28.4 | .094 | 0.41 | 136 | 229 | 0.6 |
|---|
| 2018 | ATL | 2.3 | 1.4 | 59.2 | 4.2 | .157 | .262 | 34.1 | .083 | 0.36 | 161 | 204 | 0.8 |
|---|
| 2017 | ATL | -0.3 | 0.4 | 50.9 | 3.5 | .092 | .213 | 81.3 | .107 | 0.49 | 179 | 193 | 0.9 |
|---|
| 2016 | ATL | 0.9 | 0.8 | 21.3 | 6.1 | .140 | .264 | 43.0 | .090 | 0.38 | 47 | 51 | 0.9 |
|---|
| Career | | -- | -- | 695.5 | 4.7 | .165 | .281 | 28.2 | .088 | 0.36 | 1461 | 1920 | 0.8 |
|---|
Teams
2