Erik Gudbranson
On now
New York Rangers at Columbus Blue Jackets
Join the roomRegular Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | CBJ | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 107:30 |
| 25-26 | CBJ | 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 219:10 |
| 24-25 | CBJ | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 71:05 |
| 23-24 | CBJ | 78 | 6 | 20 | 26 | -14 | 74 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:39 | 58:58 |
| 22-23 | CBJ | 70 | 1 | 12 | 13 | -24 | 57 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:17 | 114:41 |
| 21-22 | CGY | 78 | 6 | 11 | 17 | 15 | 68 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 83:13 |
| 20-21 | OTT | 36 | 1 | 2 | 3 | -13 | 47 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:04 | 216:51 |
| 20-21 | NSH | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 155:18 |
| 20-21 | 45 | 1 | 3 | 4 | -12 | 59 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:54 | 201:28 | |
| 19-20 | PIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 |
| 19-20 | ANA | 44 | 4 | 5 | 9 | 0 | 91 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:02 | 97:56 |
| 19-20 | 51 | 4 | 5 | 9 | 0 | 95 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:21 | 109:43 | |
| 18-19 | PIT | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:57 | 180:09 |
| 18-19 | VAN | 57 | 2 | 6 | 8 | -27 | 83 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:59 | 128:09 |
| 18-19 | 76 | 2 | 8 | 10 | -20 | 87 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:13 | 138:33 | |
| 17-18 | VAN | 52 | 2 | 3 | 5 | -7 | 35 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 191:34 |
| 16-17 | VAN | 30 | 1 | 5 | 6 | -14 | 18 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:20 | 101:40 |
| 15-16 | FLA | 64 | 2 | 7 | 9 | 3 | 49 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 143:01 |
| 14-15 | FLA | 76 | 4 | 9 | 13 | -4 | 58 | 0 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 108:45 |
| 13-14 | FLA | 65 | 3 | 6 | 9 | -7 | 114 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 129:51 |
| 12-13 | FLA | 32 | 0 | 4 | 4 | -22 | 47 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 149:59 |
| 11-12 | FLA | 72 | 2 | 6 | 8 | -19 | 78 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 127:46 |
| Career | 847 | 35 | 106 | 141 | -122 | 864 | 0 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 18:32 | 2367:35 |
Teams
- Columbus Blue Jackets2023–2027
- Calgary Flames2022
- Ottawa Senators2021
- Nashville Predators2021
- Anaheim Ducks2020
- Pittsburgh Penguins2019–2020
- Vancouver Canucks2017–2019
- Florida Panthers2012–2016