Categoría Primera A
11 seasons · 2007–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2026 Liga BetPlay | AFC | 21 | 23 | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 26 | 13 | 6 |
|---|
| Clausura | AFC | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 |
|---|
| 2023 Liga BetPlay | DIM | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 |
|---|
| 2022 Liga BetPlay | DIM | 30 | 22 | 40 | 5 | 1 | 5 | 4 | 38 | 8 | 9 |
|---|
| 2013 Fútbol Profesional Colombiano | DIM | 10 | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | 4 |
|---|
| Liga Postobón 2012 - Torneo Finalización | DIM | 18 | 13 | 37 | 6 | 1 | 5 | 2 | 26 | 11 | 3 |
|---|
| Liga Postobón - Torneo Clausura 2011 | DIM | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 |
|---|
| Liga Postobón 2010 - Torneo Finalización | DIM | 11 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 |
|---|
| 2009 Fútbol Profesional Colombiano | DCI | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
|---|
| 2009 Fútbol Profesional Colombiano | DIM | 9 | 9 | 15 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | 8 | 1 |
|---|
| Copa Mustang II - 2008 | | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 2007 Fútbol Profesional Colombiano | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Copa Libertadores
2 seasons · 2009–2023
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2023 CONMEBOL Libertadores | DIM | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 Copa Libertadores | DIM | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 |
|---|
Greek Super League
4 seasons · 2015–2018
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2018-19 Greek Super League | OLY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017-18 Greek Super League | OLY | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 2016/17 Greek Super League | OLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015/16 Greek Super League | OLY | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|---|
Ligue 1
1 season · 2016
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2016-17 French Ligue 1 | | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
|---|
World Cup Qualifying - CONMEBOL
1 season · 2015
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2018 World Cup Qualifying - CONMEBOL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Primeira Liga
2 seasons · 2013–2014
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2014-15 Portuguese Liga | SCB | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
|---|
| 2013-14 Portuguese Liga | SCB | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
|---|
Teams
5