Regular Season
13 seasons · 2014–2026
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|
| 25-26 | CAR | 35 | 35 | 60:03 | 16 | 14 | 0 | 5 | 107 | 3.05 | 849 | 742 | .874 | 0 |
|---|
| 24-25 | CAR | 22 | 22 | 59:58 | 13 | 8 | 0 | 1 | 55 | 2.50 | 546 | 491 | .899 | 1 |
|---|
| 23-24 | CAR | 16 | 16 | 57:03 | 13 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1.84 | 410 | 382 | .932 | 3 |
|---|
| 22-23 | CAR | 34 | 33 | 58:21 | 21 | 11 | 0 | 1 | 82 | 2.48 | 849 | 767 | .903 | 1 |
|---|
| 21-22 | CAR | 52 | 51 | 59:03 | 35 | 14 | 0 | 3 | 111 | 2.17 | 1431 | 1320 | .922 | 4 |
|---|
| 20-21 | TOR | 24 | 23 | 59:10 | 13 | 8 | 0 | 3 | 70 | 2.96 | 668 | 598 | .895 | 0 |
|---|
| 19-20 | TOR | 52 | 52 | 57:49 | 29 | 13 | 0 | 7 | 143 | 2.85 | 1577 | 1434 | .909 | 3 |
|---|
| 18-19 | TOR | 60 | 60 | 58:30 | 36 | 16 | 0 | 7 | 162 | 2.77 | 1958 | 1796 | .917 | 1 |
|---|
| 17-18 | TOR | 66 | 66 | 58:55 | 38 | 21 | 0 | 5 | 182 | 2.81 | 2211 | 2029 | .918 | 5 |
|---|
| 16-17 | TOR | 66 | 66 | 57:33 | 33 | 16 | 0 | 14 | 169 | 2.67 | 2052 | 1883 | .918 | 4 |
|---|
| 15-16 | ANA | 43 | 37 | 53:26 | 22 | 9 | 0 | 7 | 88 | 2.30 | 1086 | 998 | .919 | 3 |
|---|
| 14-15 | ANA | 54 | 53 | 57:30 | 35 | 12 | 0 | 5 | 123 | 2.38 | 1436 | 1313 | .914 | 3 |
|---|
| 13-14 | ANA | 28 | 24 | 56:03 | 20 | 5 | 0 | 0 | 60 | 2.29 | 783 | 723 | .923 | 0 |
|---|
| Career | | 552 | 538 | 57:56 | 324 | 149 | 0 | 58 | 1380 | 2.59 | 15856 | 14476 | .913 | 28 |
|---|
Teams
4