Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
La Liga
12 seasons · 2015–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | RSO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | RSO | 23 | 38 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2024-25 Spanish LALIGA | RSO | 27 | 38 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
|---|
| 2023-24 Spanish LALIGA | RSO | 29 | 42 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 |
|---|
| 2022-23 Spanish LaLiga | RSO | 29 | 43 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
|---|
| 2021-22 Spanish LaLiga | RSO | 19 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2020-21 Spanish LaLiga | RSO | 21 | 32 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
|---|
| 2019-20 Spanish LaLiga | RSO | 29 | 51 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 |
|---|
| 2018-19 Spanish LaLiga | RSO | 29 | 37 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
|---|
| 2017-18 Spanish LaLiga | RSO | 16 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 |
|---|
| 2016-17 Spanish LaLiga | RSO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2015-16 Spanish LaLiga | RSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Europa League
6 seasons · 2017–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 UEFA Europa League | RSO | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2024-25 UEFA Europa League | RSO | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2022-23 UEFA Europa League | RSO | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2021-22 UEFA Europa League | RSO | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2020-21 UEFA Europa League | RSO | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2017-18 UEFA Europa League | RSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
Champions League
1 season · 2023
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2023-24 UEFA Champions League | RSO | 8 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
UEFA European Under-21 Championship
1 season · 2019
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2019 UEFA European Under-21 Championship | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Teams
1