Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
La Liga
13 seasons · 2014–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | ATM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | ATM | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024-25 Spanish LALIGA | ATM | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023-24 Spanish LALIGA | ATM | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 2022-23 Spanish LaLiga | ATM | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 2021-22 Spanish LaLiga | ATM | 38 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2020-21 Spanish LaLiga | ATM | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2019-20 Spanish LaLiga | ATM | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018-19 Spanish LaLiga | ATM | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017-18 Spanish LaLiga | ATM | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016-17 Spanish LaLiga | ATM | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015-16 Spanish LaLiga | ATM | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014-15 Spanish Primera División | ATM | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
La Liga
13 seasons · 2014–2026
| Season | Team | CS | SV | GA |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | ATM | 6 | 29 | 8 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | ATM | 11 | 75 | 31 |
|---|
| 2024-25 Spanish LALIGA | ATM | 15 | 89 | 30 |
|---|
| 2023-24 Spanish LALIGA | ATM | 13 | 102 | 43 |
|---|
| 2022-23 Spanish LaLiga | ATM | 11 | 45 | 20 |
|---|
| 2021-22 Spanish LaLiga | ATM | 13 | 2 | 40 |
|---|
| 2020-21 Spanish LaLiga | ATM | 18 | 41 | 24 |
|---|
| 2019-20 Spanish LaLiga | ATM | 17 | 89 | 27 |
|---|
| 2018-19 Spanish LaLiga | ATM | 20 | 105 | 27 |
|---|
| 2017-18 Spanish LaLiga | ATM | 22 | 109 | 22 |
|---|
| 2016-17 Spanish LaLiga | ATM | 15 | 63 | 21 |
|---|
| 2015-16 Spanish LaLiga | ATM | 24 | 82 | 18 |
|---|
| 2014-15 Spanish Primera División | ATM | 7 | 21 | 6 |
|---|
Champions League
13 seasons · 2014–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 UEFA Champions League | ATM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025-26 UEFA Champions League | ATM | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024-25 UEFA Champions League | ATM | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023-24 UEFA Champions League | ATM | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2022-23 UEFA Champions League | ATM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021-22 UEFA Champions League | ATM | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020-21 UEFA Champions League | ATM | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019-20 UEFA Champions League | ATM | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018-19 UEFA Champions League | ATM | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017-18 UEFA Champions League | ATM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016-17 UEFA Champions League | ATM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015-16 UEFA Champions League | ATM | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014-15 UEFA Champions League | ATM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Champions League
13 seasons · 2014–2026
| Season | Team | CS | SV | GA |
|---|
| 2026-27 UEFA Champions League | ATM | 1 | 14 | 5 |
|---|
| 2025-26 UEFA Champions League | ATM | 0 | 33 | 22 |
|---|
| 2024-25 UEFA Champions League | ATM | 2 | 32 | 14 |
|---|
| 2023-24 UEFA Champions League | ATM | 2 | 38 | 12 |
|---|
| 2022-23 UEFA Champions League | ATM | 1 | 11 | 7 |
|---|
| 2021-22 UEFA Champions League | ATM | 3 | 0 | 10 |
|---|
| 2020-21 UEFA Champions League | ATM | 2 | 7 | 11 |
|---|
| 2019-20 UEFA Champions League | ATM | 4 | 23 | 9 |
|---|
| 2018-19 UEFA Champions League | ATM | 4 | 10 | 9 |
|---|
| 2017-18 UEFA Champions League | ATM | 3 | 14 | 4 |
|---|
| 2016-17 UEFA Champions League | ATM | 6 | 37 | 7 |
|---|
| 2015-16 UEFA Champions League | ATM | 8 | 43 | 8 |
|---|
| 2014-15 UEFA Champions League | ATM | 2 | 16 | 4 |
|---|
UEFA Nations League
4 seasons · 2020–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024-25 UEFA Nations League | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2022-23 UEFA Nations League | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020-21 UEFA Nations League | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
UEFA Nations League
4 seasons · 2020–2026
| Season | Team | CS | SV | GA |
|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | | 3 | 22 | 3 |
|---|
| 2024-25 UEFA Nations League | | 4 | 29 | 8 |
|---|
| 2022-23 UEFA Nations League | | 1 | 0 | 10 |
|---|
| 2020-21 UEFA Nations League | | 5 | 17 | 0 |
|---|
Europa League
2 seasons · 2013–2017
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2017-18 UEFA Europa League | ATM | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013/14 UEFA Europa League | SLB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Europa League
2 seasons · 2013–2017
| Season | Team | CS | SV | GA |
|---|
| 2017-18 UEFA Europa League | ATM | 4 | 22 | 2 |
|---|
| 2013/14 UEFA Europa League | SLB | 2 | 17 | 3 |
|---|
Primeira Liga
2 seasons · 2012–2013
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2013-14 Portuguese Liga | SLB | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012-13 Portuguese Liga | RAFC | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Primeira Liga
2 seasons · 2012–2013
| Season | Team | CS | SV | GA |
|---|
| 2013-14 Portuguese Liga | SLB | 11 | 0 | 3 |
|---|
| 2012-13 Portuguese Liga | RAFC | 7 | 0 | 39 |
|---|
Teams
3