Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Kicking
12 seasons · 2015–2026
| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2026 | SEA | 9 | 16-18 | 88.9 | 0-0 | 3-3 | 5-6 | 5-6 | 3-3 | 57 | 18 | 20 | 66 |
|---|
| 2025 | SEA | 17 | 41-48 | 85.4 | 0-0 | 5-6 | 14-15 | 13-15 | 9-12 | 57 | 48 | 48 | 171 |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 26-30 | 86.7 | 0-0 | 4-4 | 6-6 | 7-8 | 9-12 | 59 | 37 | 40 | 115 |
|---|
| 2023 | SEA | 17 | 35-42 | 83.3 | 0-0 | 8-8 | 11-12 | 12-14 | 4-8 | 55 | 33 | 33 | 138 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 34-37 | 91.9 | 0-0 | 9-9 | 15-16 | 4-6 | 6-6 | 56 | 41 | 42 | 143 |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 17-23 | 73.9 | 0-0 | 2-2 | 9-11 | 3-5 | 3-5 | 53 | 44 | 47 | 95 |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 24-24 | 100.0 | 0-0 | 2-2 | 7-7 | 13-13 | 2-2 | 61 | 49 | 53 | 121 |
|---|
| 2019 | SEA | 16 | 23-28 | 82.1 | 0-0 | 6-6 | 11-11 | 4-7 | 2-4 | 54 | 40 | 44 | 109 |
|---|
| 2018 | NYJ | 16 | 33-36 | 91.7 | 0-0 | 4-4 | 13-14 | 10-11 | 6-7 | 56 | 30 | 33 | 129 |
|---|
| 2017 | JAX | 6 | 11-15 | 73.3 | 0-0 | 4-4 | 2-3 | 5-5 | 0-3 | 47 | 15 | 17 | 48 |
|---|
| 2016 | JAX | 16 | 27-34 | 79.4 | 0-0 | 7-7 | 3-4 | 10-11 | 7-12 | 56 | 29 | 32 | 110 |
|---|
| 2015 | JAX | 16 | 26-30 | 86.7 | 0-0 | 9-10 | 8-8 | 6-8 | 3-4 | 58 | 32 | 39 | 110 |
|---|
| Career | | 148 | 313-365 | 85.8 | 0-0 | 63-65 | 104-113 | 92-109 | 54-78 | 61 | 416 | 448 | 1355 |
|---|
Defense
9 seasons · 2015–2025
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2025 | SEA | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | SEA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | JAX | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | JAX | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 148 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
5 seasons · 2021–2026
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2026 | SEA | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2023 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 148 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Scoring
12 seasons · 2015–2026
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2026 | SEA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 66 |
|---|
| 2025 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 171 |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 115 |
|---|
| 2023 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 138 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 143 |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 95 |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 121 |
|---|
| 2019 | SEA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 109 |
|---|
| 2018 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 129 |
|---|
| 2017 | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 48 |
|---|
| 2016 | JAX | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 110 |
|---|
| 2015 | JAX | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 110 |
|---|
| Career | | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 313 | 1355 |
|---|
Teams
3