Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Regular Season
14 seasons · 2014–2027
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|
| 26-27 | DET | 12 | 12 | 52:31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 36 | 3.43 | 268 | 232 | .866 | 0 |
|---|
| 25-26 | DET | 57 | 57 | 55:48 | 29 | 22 | 0 | 4 | 144 | 2.72 | 1461 | 1317 | .901 | 4 |
|---|
| 24-25 | ANA | 29 | 28 | 53:52 | 11 | 11 | 0 | 2 | 72 | 2.77 | 811 | 740 | .912 | 0 |
|---|
| 23-24 | ANA | 46 | 44 | 55:41 | 13 | 27 | 0 | 2 | 151 | 3.54 | 1343 | 1192 | .888 | 0 |
|---|
| 22-23 | ANA | 53 | 52 | 56:41 | 14 | 31 | 0 | 8 | 200 | 3.99 | 1983 | 1783 | .899 | 1 |
|---|
| 21-22 | ANA | 56 | 56 | 57:46 | 18 | 26 | 0 | 11 | 172 | 3.19 | 1789 | 1617 | .904 | 1 |
|---|
| 20-21 | ANA | 35 | 35 | 58:00 | 9 | 19 | 0 | 7 | 101 | 2.98 | 1042 | 941 | .903 | 3 |
|---|
| 19-20 | ANA | 51 | 51 | 58:27 | 20 | 26 | 0 | 5 | 149 | 3.00 | 1552 | 1403 | .904 | 1 |
|---|
| 18-19 | ANA | 58 | 57 | 55:44 | 26 | 22 | 0 | 8 | 153 | 2.84 | 1838 | 1685 | .917 | 2 |
|---|
| 17-18 | ANA | 60 | 60 | 57:08 | 31 | 18 | 0 | 7 | 139 | 2.43 | 1872 | 1733 | .926 | 4 |
|---|
| 16-17 | ANA | 52 | 49 | 56:44 | 25 | 16 | 0 | 9 | 109 | 2.22 | 1437 | 1328 | .924 | 6 |
|---|
| 15-16 | ANA | 40 | 38 | 57:22 | 21 | 13 | 0 | 4 | 79 | 2.07 | 992 | 913 | .920 | 4 |
|---|
| 14-15 | ANA | 23 | 21 | 58:15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2.60 | 674 | 616 | .914 | 1 |
|---|
| 13-14 | ANA | 3 | 3 | 60:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 87 | 83 | .954 | 1 |
|---|
| Career | | 575 | 563 | 56:43 | 237 | 245 | 0 | 68 | 1567 | 2.88 | 17149 | 15583 | .909 | 28 |
|---|
Teams
2