Regular Season
14 seasons · 2013–2027
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|
| 26-27 | NSH | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 44:26 |
|---|
| 25-26 | NSH | 62 | 12 | 19 | 31 | -18 | 30 | 0 | 9.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | 33:24 |
|---|
| 24-25 | NSH | 78 | 21 | 35 | 56 | -29 | 37 | 0 | 10.2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 17:58 | 25:02 |
|---|
| 23-24 | VGK | 82 | 42 | 27 | 69 | -2 | 40 | 3 | 15.8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 17:53 | 21:15 |
|---|
| 22-23 | VGK | 76 | 28 | 29 | 57 | 2 | 21 | 1 | 12.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 17:08 | 22:51 |
|---|
| 21-22 | VGK | 76 | 30 | 36 | 66 | 3 | 36 | 1 | 12.0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 17:34 | 20:14 |
|---|
| 20-21 | VGK | 55 | 18 | 26 | 44 | 19 | 39 | 0 | 10.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 21:46 |
|---|
| 19-20 | VGK | 66 | 22 | 25 | 47 | 6 | 28 | 4 | 9.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17:16 | 24:16 |
|---|
| 18-19 | VGK | 82 | 25 | 34 | 59 | 2 | 52 | 0 | 9.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18:08 | 25:13 |
|---|
| 17-18 | VGK | 77 | 27 | 48 | 75 | 36 | 40 | 0 | 10.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 17:30 | 17:58 |
|---|
| 16-17 | FLA | 75 | 30 | 21 | 51 | -21 | 38 | 0 | 15.5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16:54 | 24:52 |
|---|
| 15-16 | TB | 45 | 7 | 11 | 18 | -10 | 17 | 1 | 8.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:05 | 30:13 |
|---|
| 14-15 | TB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 11:56 |
|---|
| 12-13 | CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0:00 |
|---|
| Career | | 785 | 264 | 313 | 577 | -14 | 382 | 10 | 11.3 | 63 | 98 | 0 | 0 | 44 | 17:08 | 337:56 |
|---|
Teams
5