Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
La Liga
8 seasons · 2012–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | ALA | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | ALA | 34 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2017-18 Spanish LaLiga | CEL | 36 | 50 | 37 | 10 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 |
|---|
| 2016-17 Spanish LaLiga | CEL | 23 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 2 |
|---|
| 2015-16 Spanish LaLiga | CEL | 34 | 44 | 21 | 9 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 |
|---|
| 2014-15 Spanish Primera División | CEL | 32 | 57 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
|---|
| 2013-14 Spanish Primera División | CEL | 23 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2012-13 Spanish Primera División | CEL | 19 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
gre.1
2 seasons · 2023–2024
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| Playoff Round | | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| Playoff Round | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Europa League
3 seasons · 2016–2024
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2024-25 UEFA Europa League | | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 2019-20 UEFA Europa League | WOL | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2016-17 UEFA Europa League | CEL | 12 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
|---|
Premier League
6 seasons · 2018–2023
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2023-24 English Premier League | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022-23 English Premier League | WOL | 14 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 |
|---|
| 2021-22 English Premier League | WOL | 10 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
|---|
| 2020-21 English Premier League | WOL | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2019-20 English Premier League | WOL | 33 | 34 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 2 |
|---|
| 2018-19 English Premier League | WOL | 32 | 23 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 5 |
|---|
UEFA Nations League
1 season · 2018
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2018-19 UEFA Nations League | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
UEFA European Under-21 Championship
1 season · 2017
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2017 UEFA European Under-21 Championship | | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Teams
3