Regular Season
10 seasons · 2016–2027
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|
| 26-27 | STL | 3 | 3 | 59:58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4.50 | 83 | 69 | .831 | 0 |
|---|
| 25-26 | STL | 41 | 39 | 56:17 | 13 | 20 | 0 | 7 | 128 | 3.33 | 1010 | 882 | .873 | 1 |
|---|
| 24-25 | STL | 56 | 54 | 57:50 | 28 | 22 | 0 | 5 | 145 | 2.69 | 1457 | 1312 | .900 | 3 |
|---|
| 23-24 | STL | 57 | 55 | 57:44 | 28 | 21 | 0 | 5 | 156 | 2.84 | 1786 | 1630 | .913 | 3 |
|---|
| 22-23 | STL | 61 | 60 | 57:38 | 27 | 27 | 0 | 6 | 194 | 3.31 | 1826 | 1632 | .894 | 2 |
|---|
| 21-22 | STL | 37 | 37 | 57:58 | 18 | 14 | 0 | 4 | 112 | 3.13 | 1135 | 1023 | .901 | 2 |
|---|
| 20-21 | STL | 42 | 41 | 58:16 | 18 | 14 | 0 | 8 | 108 | 2.65 | 1200 | 1092 | .910 | 0 |
|---|
| 19-20 | STL | 50 | 50 | 58:57 | 30 | 13 | 0 | 7 | 126 | 2.57 | 1430 | 1304 | .912 | 3 |
|---|
| 18-19 | STL | 32 | 30 | 58:38 | 24 | 5 | 0 | 1 | 59 | 1.89 | 807 | 748 | .927 | 5 |
|---|
| 15-16 | STL | 1 | 0 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.69 | 4 | 3 | .750 | 0 |
|---|
| Career | | 379 | 368 | 57:47 | 187 | 137 | 0 | 43 | 1038 | 2.84 | 10714 | 9676 | .903 | 19 |
|---|
Teams
1