Categoría Primera A
7 seasons · 2016–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2026 Liga BetPlay | BUC | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 29 | 9 | 5 |
|---|
| Clausura | BUC | 22 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6 | 8 |
|---|
| 2024 Liga BetPlay | CHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Clausura | PAS | 24 | 23 | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 42 | 13 | 7 |
|---|
| Clausura | CHI | 10 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 |
|---|
| 2023 Liga BetPlay | SFE | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2023 Liga BetPlay | BOG | 15 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 |
|---|
| 2022 Liga BetPlay | AFC | 34 | 26 | 23 | 6 | 1 | 6 | 5 | 45 | 18 | 7 |
|---|
| 2021 Liga BetPlay | CHI | 11 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
|---|
| Quarterfinals | DIM | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| Liga Águila 2016 | FOR | 15 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 |
|---|
Copa Libertadores
1 season · 2025
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2025 CONMEBOL Libertadores | BUC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
|---|
Colombia Segunda División
1 season · 2014
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2014 Colombia Segunda División | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
Teams
8