Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Europa League
3 seasons · 2023–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 UEFA Europa League | STG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025-26 UEFA Europa League | STG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 2023-24 UEFA Europa League | STG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Austrian Bundesliga
3 seasons · 2022–2025
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2025-26 Austrian Bundesliga | STG | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 10 | 0 |
|---|
| 2024-25 Austrian Bundesliga | STG | 9 | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 0 |
|---|
| 2022-23 Austrian Bundesliga | STG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
UEFA European Under-21 Championship Qualifying
2 seasons · 2023–2025
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2027 UEFA European Under-21 Championship Qualifying | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2025 UEFA European Under-21 Championship Qualifying | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Teams
1