Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Africa Cup of Nations Qualifying
3 seasons · 2022–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2027 Africa Cup of Nations Qualifying | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 Africa Cup of Nations Qualifying | | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 Africa Cup of Nations Qualifying | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
La Liga
3 seasons · 2024–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | VIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | VIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024-25 Spanish LALIGA | VIL | 28 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 |
|---|
Ligue 1
3 seasons · 2022–2024
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2024-25 French Ligue 1 | TOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023-24 French Ligue 1 | TOU | 29 | 38 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 |
|---|
| 2022-23 French Ligue 1 | TOU | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
|---|
Europa League
1 season · 2023
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2023-24 UEFA Europa League | TOU | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Teams
2