Logan Thompson
Regular Season
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | WSH | 12 | 12 | 56:38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3.09 | 320 | 285 | .891 | 0 |
| 25-26 | WSH | 58 | 58 | 59:23 | 31 | 21 | 0 | 6 | 140 | 2.44 | 1587 | 1447 | .912 | 4 |
| 24-25 | WSH | 43 | 42 | 58:57 | 31 | 6 | 0 | 6 | 105 | 2.49 | 1172 | 1067 | .910 | 2 |
| 23-24 | VGK | 46 | 42 | 57:30 | 25 | 14 | 0 | 5 | 119 | 2.70 | 1298 | 1179 | .908 | 1 |
| 22-23 | VGK | 37 | 36 | 58:41 | 21 | 13 | 0 | 3 | 96 | 2.65 | 1132 | 1036 | .915 | 2 |
| 21-22 | VGK | 19 | 17 | 57:46 | 10 | 5 | 0 | 3 | 49 | 2.68 | 569 | 520 | .914 | 1 |
| 20-21 | VGK | 1 | 0 | 8:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
| Career | 216 | 207 | 58:15 | 125 | 63 | 0 | 23 | 544 | 2.59 | 6080 | 5536 | .911 | 10 |
Teams
- Washington Capitals2025–2027
- Vegas Golden Knights2021–2024