Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Regular Season Averages
7 seasons · 2021–2027
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27 | IND | 7 | 0 | 22.3 | 5.0-9.9 | 50.7 | 2.0-5.3 | 37.8 | 1.9-2.6 | 72.2 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 13.9 |
|---|
| 2025-26 | IND | 24 | 3 | 17.7 | 4.2-8.3 | 50.3 | 1.5-4.4 | 35.2 | 1.8-1.9 | 91.3 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 11.6 |
|---|
| 2024-25 | IND | 79 | 4 | 19.6 | 4.0-7.6 | 52.9 | 1.4-3.8 | 36.5 | 1.1-1.4 | 78.1 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 10.5 |
|---|
| 2023-24 | IND | 82 | 28 | 21.1 | 4.0-7.1 | 57.3 | 1.2-3.1 | 40.3 | 0.9-1.2 | 77.0 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 10.3 |
|---|
| 2022-23 | NY | 67 | 5 | 15.7 | 2.8-6.3 | 44.6 | 1.3-3.7 | 34.4 | 0.6-0.7 | 80.9 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 7.4 |
|---|
| 2021-22 | NY | 72 | 10 | 17.1 | 3.5-6.6 | 53.1 | 0.7-2.3 | 30.8 | 1.3-1.7 | 75.8 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 9.0 |
|---|
| 2020-21 | NY | 62 | 0 | 11.0 | 1.7-3.4 | 49.8 | 0.4-1.4 | 30.6 | 0.3-0.4 | 73.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 4.1 |
|---|
| Career | | 393 | 50 | 17.4 | 3.4-6.5 | 52.1 | 1.1-3.0 | 35.6 | 0.9-1.2 | 78.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 8.8 |
|---|
Regular Season Totals
7 seasons · 2021–2027
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27 | IND | 35-69 | 50.7 | 14-37 | 37.8 | 13-18 | 72.2 | 10 | 28 | 38 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 97 |
|---|
| 2025-26 | IND | 100-199 | 50.3 | 37-105 | 35.2 | 42-46 | 91.3 | 13 | 93 | 106 | 55 | 1 | 12 | 28 | 28 | 279 |
|---|
| 2024-25 | IND | 317-599 | 52.9 | 110-301 | 36.5 | 89-114 | 78.1 | 56 | 262 | 318 | 128 | 28 | 46 | 108 | 68 | 833 |
|---|
| 2023-24 | IND | 332-579 | 57.3 | 102-253 | 40.3 | 77-100 | 77.0 | 85 | 235 | 320 | 128 | 43 | 47 | 143 | 69 | 843 |
|---|
| 2022-23 | NY | 187-419 | 44.6 | 85-247 | 34.4 | 38-47 | 80.9 | 29 | 158 | 187 | 66 | 12 | 23 | 68 | 38 | 497 |
|---|
| 2021-22 | NY | 251-473 | 53.1 | 52-169 | 30.8 | 94-124 | 75.8 | 69 | 199 | 268 | 77 | 33 | 25 | 102 | 56 | 648 |
|---|
| 2020-21 | NY | 104-209 | 49.8 | 26-85 | 30.6 | 19-26 | 73.1 | 26 | 112 | 138 | 29 | 15 | 17 | 55 | 23 | 253 |
|---|
| Career | | 1326-2547 | 52.1 | 426-1197 | 35.6 | 372-475 | 78.3 | 288 | 1087 | 1375 | 492 | 134 | 172 | 511 | 288 | 3450 |
|---|
Regular Season Misc Totals
7 seasons · 2021–2027
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|
| 2026-27 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.406 | 0.61 |
|---|
| 2025-26 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.4 | 1.402 | 0.60 |
|---|
| 2024-25 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.391 | 0.62 |
|---|
| 2023-24 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.456 | 0.66 |
|---|
| 2022-23 | NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.186 | 0.55 |
|---|
| 2021-22 | NY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.370 | 0.59 |
|---|
| 2020-21 | NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.211 | 0.56 |
|---|
| Career | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.355 | 0.60 |
|---|
Teams
2