Receiving
11 seasons · 2014–2026
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | NYG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | MIA | 9 | 9 | 18 | 55 | 6.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | BAL | 14 | 35 | 64 | 565 | 16.1 | 3 | 51 | 27 | 1 | 1 |
|---|
| 2021 | CLE | 6 | 17 | 34 | 232 | 13.6 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | LAR | 8 | 27 | 48 | 305 | 11.3 | 5 | 54 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | | 14 | 44 | 82 | 537 | 12.2 | 5 | 54 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | CLE | 7 | 23 | 43 | 319 | 13.9 | 3 | 43 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 74 | 133 | 1,035 | 14.0 | 4 | 89 | 44 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 77 | 124 | 1,052 | 13.7 | 6 | 51 | 51 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYG | 4 | 25 | 41 | 302 | 12.1 | 3 | 48 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 101 | 169 | 1,367 | 13.5 | 10 | 75 | 65 | 2 | 1 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 96 | 159 | 1,450 | 15.1 | 13 | 87 | 67 | 2 | 0 |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 91 | 132 | 1,305 | 14.3 | 12 | 80 | 57 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 122 | 575 | 966 | 7,987 | 13.9 | 59 | 89 | 373 | 5 | 2 |
|---|
Rushing
8 seasons · 2014–2021
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2021 | CLE | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | CLE | 7 | 3 | 72 | 24.0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYG | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 122 | 23 | 170 | 7.4 | 1 | 50 | 8 | 0 | 0 |
|---|
Passing
11 seasons · 2014–2026
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2026 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2024 | MIA | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2023 | BAL | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | CLE | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | LAR | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | CLE | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118.8 | 98.9 |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85.4 | 81.0 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 106 | 53.0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 158.3 | 100.0 |
|---|
| 2017 | NYG | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.1 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1.3 |
|---|
| Career | | 122 | 4 | 6 | 66.7 | 144 | 24.0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 149.3 | - |
|---|
Returning
6 seasons · 2014–2019
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 1 | -6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 8 | 34 | 0 | 2 | 16 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2017 | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 10 | 66 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 2 | 26 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 21 | 171 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 122 | 42 | 291 | 0 | 21 | 25 | 2 | 46 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Defense
8 seasons · 2014–2023
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2023 | BAL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | LAR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | CLE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 122 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
9 seasons · 2014–2023
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2023 | BAL | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2021 | LAR | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2020 | CLE | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2019 | CLE | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2018 | NYG | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2017 | NYG | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2015 | NYG | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|---|
| 2014 | NYG | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|---|
| Career | | 122 | 2 | 1 | 59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 360 |
|---|
Teams
6