Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
La Liga
6 seasons · 2021–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 Spanish LALIGA | ATM | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2025-26 Spanish LALIGA | ATM | 20 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 |
|---|
| 2024-25 Spanish LALIGA | ATM | 28 | 26 | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | 8 | 3 |
|---|
| 2023-24 Spanish LALIGA | ATM | 17 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
|---|
| 2022-23 Spanish LaLiga | ATM | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 |
|---|
| 2021-22 Spanish LaLiga | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Champions League
5 seasons · 2022–2026
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 UEFA Champions League | ATM | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|---|
| 2025-26 UEFA Champions League | ATM | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2024-25 UEFA Champions League | ATM | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 2023-24 UEFA Champions League | ATM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 2022-23 UEFA Champions League | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Olympic Men's Soccer
1 season · 2024
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2024 Olympic Men's Soccer | | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|---|
UEFA Nations League
1 season · 2024
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2024-25 UEFA Nations League | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
UEFA European Under-21 Championship Qualifying
1 season · 2023
| Season | Team | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OF |
|---|
| 2025 UEFA European Under-21 Championship Qualifying | | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
Teams
1