Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Passing
10 seasons · 2017–2026
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2026 | KC | 8 | 177 | 263 | 67.3 | 2,037 | 7.7 | 14 | 4 | 73 | 11 | 101.8 | 61.0 |
|---|
| 2025 | KC | 14 | 315 | 502 | 62.7 | 3,587 | 7.1 | 22 | 11 | 61 | 34 | 89.6 | 68.5 |
|---|
| 2024 | KC | 16 | 392 | 581 | 67.5 | 3,928 | 6.8 | 26 | 11 | 54 | 36 | 93.5 | 64.6 |
|---|
| 2023 | KC | 16 | 401 | 597 | 67.2 | 4,183 | 7.0 | 27 | 14 | 67 | 27 | 92.6 | 63.9 |
|---|
| 2022 | KC | 17 | 435 | 648 | 67.1 | 5,250 | 8.1 | 41 | 12 | 67 | 26 | 105.2 | 79.0 |
|---|
| 2021 | KC | 17 | 436 | 658 | 66.3 | 4,839 | 7.4 | 37 | 13 | 75 | 28 | 98.5 | 67.7 |
|---|
| 2020 | KC | 15 | 390 | 588 | 66.3 | 4,740 | 8.1 | 38 | 6 | 75 | 22 | 108.2 | 78.1 |
|---|
| 2019 | KC | 14 | 319 | 484 | 65.9 | 4,031 | 8.3 | 26 | 5 | 83 | 17 | 105.3 | 77.7 |
|---|
| 2018 | KC | 16 | 383 | 580 | 66.0 | 5,097 | 8.8 | 50 | 12 | 89 | 26 | 113.8 | 80.3 |
|---|
| 2017 | KC | 1 | 22 | 35 | 62.9 | 284 | 8.1 | 0 | 1 | 51 | 2 | 76.4 | 66.8 |
|---|
| Career | | 134 | 3270 | 4936 | 66.2 | 37,976 | 7.7 | 281 | 89 | 89 | 229 | 100.8 | - |
|---|
Rushing
10 seasons · 2017–2026
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | KC | 8 | 23 | 85 | 3.7 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | KC | 14 | 64 | 422 | 6.6 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | KC | 16 | 58 | 307 | 5.3 | 2 | 33 | 22 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 | KC | 16 | 75 | 389 | 5.2 | 0 | 25 | 27 | 1 | 0 |
|---|
| 2022 | KC | 17 | 61 | 358 | 5.9 | 4 | 20 | 25 | 5 | 0 |
|---|
| 2021 | KC | 17 | 66 | 381 | 5.8 | 2 | 32 | 25 | 4 | 2 |
|---|
| 2020 | KC | 15 | 62 | 308 | 5.0 | 2 | 24 | 21 | 2 | 0 |
|---|
| 2019 | KC | 14 | 43 | 218 | 5.1 | 2 | 25 | 15 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | KC | 16 | 60 | 272 | 4.5 | 2 | 28 | 18 | 2 | 0 |
|---|
| 2017 | KC | 1 | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 519 | 2,750 | 5.3 | 20 | 33 | 187 | 16 | 2 |
|---|
Receiving
4 seasons · 2020–2025
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2025 | KC | 14 | 1 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | KC | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | KC | 17 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | KC | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 3 | 5 | -2 | -0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
6 seasons · 2020–2026
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2026 | KC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | KC | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | KC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | KC | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | KC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | KC | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
9 seasons · 2018–2026
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2026 | KC | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2025 | KC | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2024 | KC | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2023 | KC | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | KC | 17 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2021 | KC | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| 2020 | KC | 15 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2019 | KC | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2018 | KC | 16 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Career | | 134 | 282 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 126 |
|---|
Teams
1