Regular Season
15 seasons · 2013–2027
| Season | Team | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|---|
| 26-27 | SEA | 5 | 4 | 53:13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2.71 | 133 | 121 | .910 | 0 |
|---|
| 25-26 | SEA | 32 | 28 | 55:58 | 13 | 12 | 0 | 4 | 79 | 2.65 | 866 | 787 | .909 | 0 |
|---|
| 24-25 | SEA | 26 | 26 | 56:10 | 8 | 17 | 0 | 1 | 85 | 3.49 | 681 | 596 | .875 | 0 |
|---|
| 23-24 | SEA | 36 | 34 | 55:27 | 14 | 16 | 0 | 2 | 95 | 2.86 | 941 | 846 | .899 | 2 |
|---|
| 22-23 | SEA | 39 | 36 | 52:57 | 17 | 14 | 0 | 4 | 98 | 2.85 | 930 | 832 | .895 | 0 |
|---|
| 21-22 | SEA | 55 | 54 | 56:34 | 18 | 31 | 0 | 5 | 164 | 3.16 | 1479 | 1315 | .889 | 2 |
|---|
| 20-21 | COL | 40 | 39 | 59:10 | 30 | 9 | 0 | 1 | 77 | 1.95 | 993 | 916 | .922 | 7 |
|---|
| 19-20 | COL | 36 | 36 | 57:08 | 18 | 12 | 0 | 4 | 90 | 2.63 | 1067 | 977 | .916 | 2 |
|---|
| 18-19 | COL | 37 | 33 | 54:36 | 18 | 9 | 0 | 5 | 89 | 2.64 | 1071 | 982 | .917 | 3 |
|---|
| 17-18 | WSH | 35 | 28 | 53:16 | 15 | 10 | 0 | 3 | 73 | 2.35 | 953 | 880 | .923 | 3 |
|---|
| 16-17 | WSH | 24 | 19 | 52:41 | 13 | 6 | 0 | 2 | 43 | 2.04 | 585 | 542 | .926 | 3 |
|---|
| 15-16 | WSH | 22 | 16 | 50:30 | 8 | 9 | 0 | 1 | 43 | 2.32 | 523 | 480 | .918 | 0 |
|---|
| 14-15 | WSH | 1 | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 25 | 23 | .920 | 0 |
|---|
| 13-14 | WSH | 17 | 14 | 51:57 | 6 | 5 | 0 | 5 | 35 | 2.38 | 469 | 434 | .925 | 0 |
|---|
| 12-13 | WSH | 2 | 1 | 41:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.57 | 59 | 54 | .915 | 0 |
|---|
| Career | | 407 | 369 | 55:03 | 181 | 152 | 0 | 38 | 990 | 2.65 | 10775 | 9785 | .908 | 22 |
|---|
Teams
3