Couchmate is under maintenance and read-only for about an hour.
Zack Gelof
Third Baseman · Athletics · #20 · 6′2″, 205 lb · Born Oct 19, 1999, Rehoboth Beach, DE · Virginia
Career Batting
4 seasons · 2023–2026
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|
| 2026 | ATH | 111 | 394 | 76 | 101 | 16 | 2 | 22 | 55 | 31 | 7 | 107 | 16 | 3 | .256 | .322 | .475 | .796 | 3.5 |
|---|
| 2025 | ATH | 30 | 92 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46 | 1 | 2 | .174 | .230 | .272 | .502 | -0.1 |
|---|
| 2024 | ATH | 138 | 497 | 60 | 105 | 20 | 2 | 17 | 49 | 38 | 4 | 188 | 25 | 3 | .211 | .270 | .362 | .632 | 1.3 |
|---|
| 2023 | ATH | 69 | 270 | 40 | 72 | 20 | 1 | 14 | 32 | 26 | 3 | 82 | 14 | 2 | .267 | .337 | .504 | .840 | 2.6 |
|---|
| Career | | 348 | 1253 | 188 | 294 | 59 | 5 | 55 | 143 | 102 | 14 | 423 | 56 | 10 | .235 | .298 | .421 | .719 | -- |
|---|
Expanded Batting
4 seasons · 2023–2026
| Season | Team | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|
| 2026 | ATH | 435 | 1695 | 3.90 | 40 | 187 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0.84 |
|---|
| 2025 | ATH | 101 | 416 | 4.12 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
|---|
| 2024 | ATH | 547 | 2055 | 3.76 | 39 | 180 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 25 | 3 | 0.89 |
|---|
| 2023 | ATH | 300 | 1155 | 3.85 | 35 | 136 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0.88 |
|---|
| Career | | 1383 | 5321 | 3.85 | 119 | 528 | 1 | 14 | 20 | 7 | 7 | 56 | 10 | 0.85 |
|---|
Advanced Batting
4 seasons · 2023–2026
| Season | Team | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|
| 2026 | ATH | 3.5 | 2.7 | 60.7 | 5.3 | .218 | .330 | 17.9 | .071 | 0.29 | 126 | 164 | 0.8 |
|---|
| 2025 | ATH | -0.1 | -0.2 | 4.8 | 1.6 | .098 | .163 | 46.0 | .069 | 0.15 | 21 | 27 | 0.8 |
|---|
| 2024 | ATH | 1.3 | 1.5 | 51.5 | 3.4 | .151 | .272 | 29.2 | .069 | 0.20 | 138 | 179 | 0.8 |
|---|
| 2023 | ATH | 2.6 | 2.6 | 46.7 | 6.1 | .237 | .378 | 19.3 | .087 | 0.32 | 78 | 111 | 0.7 |
|---|
| Career | | -- | -- | 163.3 | 4.4 | .187 | .305 | 22.8 | .074 | 0.24 | 363 | 481 | 0.8 |
|---|
Teams
1