General Hospital

Series · TV14 · Soaps · Drama

General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.

Read moreShow less

The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.

Summary from TVmaze · CC BY-SA

How it played

No ratings yet · Rate it

Rate this show

Sign in to rate

Episodes

43 seasons
  1. E10205.22.98 - FridayMay 22, 1998
  2. E10305.25.98 - MondayMay 25, 1998
  3. E10405.26.98 - TuesdayMay 26, 1998
  4. E10505.27.98 - WednesdayMay 27, 1998
  5. E10605.28.98 - ThursdayMay 28, 1998
  6. E10705.29.98 - FridayMay 29, 1998
  7. E10806.01.98 - MondayJune 1, 1998
  8. E10906.02.98 - TuesdayJune 2, 1998
  9. E11006.03.98 - WednesdayJune 3, 1998
  10. E11106.04.98 - ThursdayJune 4, 1998
  11. E11206.05.98 - FridayJune 5, 1998
  12. E11306.08.98 - MondayJune 8, 1998
  13. E11406.09.98 - TuesdayJune 9, 1998
  14. E11506.10.98 - WednesdayJune 10, 1998
  15. E11606.11.98 - ThursdayJune 11, 1998
  16. E11706.12.98 - FridayJune 12, 1998
  17. E11806.15.98 - MondayJune 15, 1998
  18. E11906.16.98 - TuesdayJune 16, 1998
  19. E12006.17.98 - WednesdayJune 17, 1998
  20. E12106.18.98 - ThursdayJune 18, 1998
  21. E12206.19.98 - FridayJune 19, 1998
  22. E12306.22.98 - MondayJune 22, 1998
  23. E12406.23.98 - TuesdayJune 23, 1998
  24. E12506.24.98 - WednesdayJune 24, 1998
  25. E12606.25.98 - ThursdayJune 25, 1998
  26. E12706.26.98 - FridayJune 26, 1998
  27. E12806.29.98 - MondayJune 29, 1998
  28. E12906.30.98 - TuesdayJune 30, 1998
  29. E13007.01.98 - WednesdayJuly 1, 1998
  30. E13107.02.98 - ThursdayJuly 2, 1998
  31. E13207.03.98 - FridayJuly 3, 1998
  32. E13307.06.98 - MondayJuly 6, 1998
  33. E13407.07.98 - TuesdayJuly 7, 1998
  34. E13507.08.98 - WednesdayJuly 8, 1998
  35. E13607.09.98 - ThursdayJuly 9, 1998
  36. E13707.10.98 - FridayJuly 10, 1998
  37. E13807.13.98 - MondayJuly 13, 1998
  38. E13907.14.98 - TuesdayJuly 14, 1998
  39. E14007.15.98 - WednesdayJuly 15, 1998
  40. E14107.16.98 - ThursdayJuly 16, 1998
  41. E14207.17.98 - FridayJuly 17, 1998
  42. E14307.20.98 - MondayJuly 20, 1998
  43. E14407.21.98 - TuesdayJuly 21, 1998
  44. E14507.22.98 - WednesdayJuly 22, 1998
  45. E14607.23.98 - ThursdayJuly 23, 1998
  46. E14707.24.98 - FridayJuly 24, 1998
  47. E14807.27.98 - MondayJuly 27, 1998
  48. E14907.28.98 - TuesdayJuly 28, 1998
  49. E15007.29.98 - WednesdayJuly 29, 1998
  50. E15107.30.98 - ThursdayJuly 30, 1998
  51. E15207.31.98 - FridayJuly 31, 1998
  52. E15308.03.98 - MondayAugust 3, 1998
  53. E15408.04.98 - TuesdayAugust 4, 1998
  54. E15508.05.98 - WednesdayAugust 5, 1998
  55. E15608.06.98 - ThursdayAugust 6, 1998
  56. E15708.07.98 - FridayAugust 7, 1998
  57. E15808.10.98 - MondayAugust 10, 1998
  58. E15908.11.98 - TuesdayAugust 11, 1998
  59. E16008.12.98 - WednesdayAugust 12, 1998
  60. E16108.13.98 - ThursdayAugust 13, 1998
  61. E16208.14.98 - FridayAugust 14, 1998
  62. E16308.17.98 - MondayAugust 17, 1998
  63. E16408.18.98 - TuesdayAugust 18, 1998
  64. E16508.19.98 - WednesdayAugust 19, 1998
  65. E16608.20.98 - ThursdayAugust 20, 1998
  66. E16708.21.98 - FridayAugust 21, 1998
  67. E16808.24.98 - MondayAugust 24, 1998
  68. E16908.25.98 - TuesdayAugust 25, 1998
  69. E17008.26.98 - WednesdayAugust 26, 1998
  70. E17108.27.98 - ThursdayAugust 27, 1998
  71. E17208.28.98 - FridayAugust 28, 1998
  72. E17308.31.98 - MondayAugust 31, 1998
  73. E17409.01.98 - TuesdaySeptember 1, 1998
  74. E17509.02.98 - WednesdaySeptember 2, 1998
  75. E17609.03.98 - ThursdaySeptember 3, 1998
  76. E17709.04.98 - FridaySeptember 4, 1998
  77. E17809.07.98 - MondaySeptember 7, 1998
  78. E17909.08.98 - TuesdaySeptember 8, 1998
  79. E18009.09.98 - WednesdaySeptember 9, 1998
  80. E18109.10.98 - ThursdaySeptember 10, 1998
  81. E18209.11.98 - FridaySeptember 11, 1998
  82. E18309.14.98 - MondaySeptember 14, 1998
  83. E18409.15.98 - TuesdaySeptember 15, 1998
  84. E18509.16.98 - WednesdaySeptember 16, 1998
  85. E18609.17.98 - ThursdaySeptember 17, 1998
  86. E18709.18.98 - FridaySeptember 18, 1998
  87. E18809.21.98 - MondaySeptember 21, 1998
  88. E18909.22.98 - TuesdaySeptember 22, 1998
  89. E19009.23.98 - WednesdaySeptember 23, 1998
  90. E19109.24.98 - ThursdaySeptember 24, 1998
  91. E19209.25.98 - FridaySeptember 25, 1998
  92. E19309.28.98 - MondaySeptember 28, 1998
  93. E19409.29.98 - TuesdaySeptember 29, 1998
  94. E19509.30.98 - WednesdaySeptember 30, 1998
  95. E19610.01.98 - ThursdayOctober 1, 1998
  96. E19710.02.98 - FridayOctober 2, 1998
  97. E19810.05.98 - MondayOctober 5, 1998
  98. E19910.06.98 - TuesdayOctober 6, 1998
  99. E20010.07.98 - WednesdayOctober 7, 1998
  100. E20110.08.98 - ThursdayOctober 8, 1998

Previous episodesMore episodes

Cast and crew

Maurice Benard and 2 more
Cast
Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton

Past airings

Last on
  1. General Hospital
  2. General Hospital
  3. General Hospital
  4. General Hospital
  5. General Hospital
  6. General Hospital
  7. General Hospital
  8. General Hospital
  9. General Hospital
  10. General Hospital