General Hospital

Series · TV14 · Soaps · Drama

General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.

Read moreShow less

The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.

Summary from TVmaze · CC BY-SA

No upcoming airings right now.

How it played

No ratings yet · Rate it

Rate this show

Sign in to rate

Episodes

43 seasons
  1. E1Mon Jan 03 2000January 3, 2000
  2. E2Tues Jan 04 2000January 4, 2000
  3. E3Wed Jan 05 2000January 5, 2000
  4. E4Thurs Jan 06 2000January 6, 2000
  5. E5Fri Jan 07 2000January 7, 2000
  6. E6Monday January 10 2000January 10, 2000
  7. E7Tuesday January 11 2000January 11, 2000
  8. E8Wednesday Janaury 12 2000January 12, 2000
Show 92 more episodesShow fewer
  1. E9Thursday January 13 2000January 13, 2000
  2. E10Friday January 14 2000January 14, 2000
  3. E11Mon Jan 17 2000January 17, 2000
  4. E12Tues Jan 18 2000January 18, 2000
  5. E13Wed Jan 19 2000January 19, 2000
  6. E14Thurs Jan 20 2000January 20, 2000
  7. E15Fri Jan 21 2000January 21, 2000
  8. E16Monday January 24 2000January 24, 2000
  9. E17Tuesday January 25 2000January 25, 2000
  10. E18Wednesday January 26 2000January 26, 2000
  11. E19Thursday January 27 2000January 27, 2000
  12. E20Friday January 28 2000January 28, 2000
  13. E21Mon Jan 31 2000January 31, 2000
  14. E2202.01.00 - TuesdayFebruary 1, 2000
  15. E2302.02.00 - WednesdayFebruary 2, 2000
  16. E2402.03.00 - ThursdayFebruary 3, 2000
  17. E2502.04.00 - FridayFebruary 4, 2000
  18. E2602.07.00 - MondayFebruary 7, 2000
  19. E2702.08.00 - TuesdayFebruary 8, 2000
  20. E2802.09.00 - WednesdayFebruary 9, 2000
  21. E2902.10.00 - ThursdayFebruary 10, 2000
  22. E3002.11.00 - FridayFebruary 11, 2000
  23. E3102.14.00 - MondayFebruary 14, 2000
  24. E3202.15.00 - TuesdayFebruary 15, 2000
  25. E3302.16.00 - WednesdayFebruary 16, 2000
  26. E3402.17.00 - ThursdayFebruary 17, 2000
  27. E3502.18.00 - FridayFebruary 18, 2000
  28. E3602.21.00 - MondayFebruary 21, 2000
  29. E3702.22.00 - TuesdayFebruary 22, 2000
  30. E3802.23.00 - WednesdayFebruary 23, 2000
  31. E3902.24.00 - ThursdayFebruary 24, 2000
  32. E4002.25.00 - FridayFebruary 25, 2000
  33. E4102.28.00 - MondayFebruary 28, 2000
  34. E4202.29.00 - TuesdayFebruary 29, 2000
  35. E4303.01.00 - WednesdayMarch 1, 2000
  36. E4403.02.00 - ThursdayMarch 2, 2000
  37. E4503.03.00 - FridayMarch 3, 2000
  38. E4603.06.00 - MondayMarch 6, 2000
  39. E4703.07.00 - TuesdayMarch 7, 2000
  40. E4803.08.00 - WednesdayMarch 8, 2000
  41. E4903.09.00 - ThursdayMarch 9, 2000
  42. E5003.10.00 - FridayMarch 10, 2000
  43. E5103.13.00 - MondayMarch 13, 2000
  44. E5203.14.00 - TuesdayMarch 14, 2000
  45. E5303.15.00 - WednesdayMarch 15, 2000
  46. E5403.16.00 - ThursdayMarch 16, 2000
  47. E5503.17.00 - FridayMarch 17, 2000
  48. E5603.20.00 - MondayMarch 20, 2000
  49. E5703.21.00 - TuesdayMarch 21, 2000
  50. E5803.22.00 - WednesdayMarch 22, 2000
  51. E5903.23.00 - ThursdayMarch 23, 2000
  52. E6003.24.00 - FridayMarch 24, 2000
  53. E6103.27.00 - MondayMarch 27, 2000
  54. E6203.28.00 - TuesdayMarch 28, 2000
  55. E6303.29.00 - WednesdayMarch 29, 2000
  56. E6403.30.00 - ThursdayMarch 30, 2000
  57. E6503.31.00 - FridayMarch 31, 2000
  58. E6604.03.00 - MondayApril 3, 2000
  59. E6704.04.00 - TuesdayApril 4, 2000
  60. E6804.05.00 - WednesdayApril 5, 2000
  61. E6904.06.00 - ThursdayApril 6, 2000
  62. E7004.07.00 - FridayApril 7, 2000
  63. E7104.10.00 - MondayApril 10, 2000
  64. E7204.11.00 - TuesdayApril 11, 2000
  65. E7304.12.00 - WednesdayApril 12, 2000
  66. E7404.13.00 - ThursdayApril 13, 2000
  67. E7504.14.00 - FridayApril 14, 2000
  68. E7604.17.00 - MondayApril 17, 2000
  69. E7704.18.00 - TuesdayApril 18, 2000
  70. E7804.19.00 - WednesdayApril 19, 2000
  71. E7904.20.00 - ThursdayApril 20, 2000
  72. E8004.21.00 - FridayApril 21, 2000
  73. E8104.24.00 - MondayApril 24, 2000
  74. E8204.25.00 - TuesdayApril 25, 2000
  75. E8304.26.00 - WednesdayApril 26, 2000
  76. E8404.27.00 - ThursdayApril 27, 2000
  77. E8504.28.00 - FridayApril 28, 2000
  78. E8605.01.00 - MondayMay 1, 2000
  79. E8705.02.00 - TuesdayMay 2, 2000
  80. E8805.03.00 - WednesdayMay 3, 2000
  81. E8905.05.00 - ThursdayMay 4, 2000
  82. E9005.05.00 - FridayMay 5, 2000
  83. E9105.08.00 - MondayMay 8, 2000
  84. E9205.09.00 - TuesdayMay 9, 2000
  85. E9305.10.00 - WednesdayMay 10, 2000
  86. E9405.11.00 - ThursdayMay 11, 2000
  87. E9505.12.00 - FridayMay 12, 2000
  88. E9605.15.00 - MondayMay 15, 2000
  89. E9705.16.00 - TuesdayMay 16, 2000
  90. E9805.17.00 - WednesdayMay 17, 2000
  91. E9905.18.00 - ThursdayMay 18, 2000
  92. E10005.19.00 - FridayMay 19, 2000

More episodes

Cast and crew

Maurice Benard and 2 more
Cast
Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton

Past airings

Last on
  1. General HospitalABC
  2. General HospitalABC
  3. General HospitalABC
  4. General HospitalABC
  5. General HospitalABC
  6. General HospitalABC
  7. General HospitalABC
  8. General HospitalABC
  9. General HospitalABC
  10. General HospitalABC