General Hospital
General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.
Read moreShow less
The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.
No upcoming airings right now.
How it played
Episodes
- E1Mon Jan 03 2000January 3, 2000
- E2Tues Jan 04 2000January 4, 2000
- E3Wed Jan 05 2000January 5, 2000
- E4Thurs Jan 06 2000January 6, 2000
- E5Fri Jan 07 2000January 7, 2000
- E6Monday January 10 2000January 10, 2000
- E7Tuesday January 11 2000January 11, 2000
- E8Wednesday Janaury 12 2000January 12, 2000
Show 92 more episodesShow fewer
- E9Thursday January 13 2000January 13, 2000
- E10Friday January 14 2000January 14, 2000
- E11Mon Jan 17 2000January 17, 2000
- E12Tues Jan 18 2000January 18, 2000
- E13Wed Jan 19 2000January 19, 2000
- E14Thurs Jan 20 2000January 20, 2000
- E15Fri Jan 21 2000January 21, 2000
- E16Monday January 24 2000January 24, 2000
- E17Tuesday January 25 2000January 25, 2000
- E18Wednesday January 26 2000January 26, 2000
- E19Thursday January 27 2000January 27, 2000
- E20Friday January 28 2000January 28, 2000
- E21Mon Jan 31 2000January 31, 2000
- E2202.01.00 - TuesdayFebruary 1, 2000
- E2302.02.00 - WednesdayFebruary 2, 2000
- E2402.03.00 - ThursdayFebruary 3, 2000
- E2502.04.00 - FridayFebruary 4, 2000
- E2602.07.00 - MondayFebruary 7, 2000
- E2702.08.00 - TuesdayFebruary 8, 2000
- E2802.09.00 - WednesdayFebruary 9, 2000
- E2902.10.00 - ThursdayFebruary 10, 2000
- E3002.11.00 - FridayFebruary 11, 2000
- E3102.14.00 - MondayFebruary 14, 2000
- E3202.15.00 - TuesdayFebruary 15, 2000
- E3302.16.00 - WednesdayFebruary 16, 2000
- E3402.17.00 - ThursdayFebruary 17, 2000
- E3502.18.00 - FridayFebruary 18, 2000
- E3602.21.00 - MondayFebruary 21, 2000
- E3702.22.00 - TuesdayFebruary 22, 2000
- E3802.23.00 - WednesdayFebruary 23, 2000
- E3902.24.00 - ThursdayFebruary 24, 2000
- E4002.25.00 - FridayFebruary 25, 2000
- E4102.28.00 - MondayFebruary 28, 2000
- E4202.29.00 - TuesdayFebruary 29, 2000
- E4303.01.00 - WednesdayMarch 1, 2000
- E4403.02.00 - ThursdayMarch 2, 2000
- E4503.03.00 - FridayMarch 3, 2000
- E4603.06.00 - MondayMarch 6, 2000
- E4703.07.00 - TuesdayMarch 7, 2000
- E4803.08.00 - WednesdayMarch 8, 2000
- E4903.09.00 - ThursdayMarch 9, 2000
- E5003.10.00 - FridayMarch 10, 2000
- E5103.13.00 - MondayMarch 13, 2000
- E5203.14.00 - TuesdayMarch 14, 2000
- E5303.15.00 - WednesdayMarch 15, 2000
- E5403.16.00 - ThursdayMarch 16, 2000
- E5503.17.00 - FridayMarch 17, 2000
- E5603.20.00 - MondayMarch 20, 2000
- E5703.21.00 - TuesdayMarch 21, 2000
- E5803.22.00 - WednesdayMarch 22, 2000
- E5903.23.00 - ThursdayMarch 23, 2000
- E6003.24.00 - FridayMarch 24, 2000
- E6103.27.00 - MondayMarch 27, 2000
- E6203.28.00 - TuesdayMarch 28, 2000
- E6303.29.00 - WednesdayMarch 29, 2000
- E6403.30.00 - ThursdayMarch 30, 2000
- E6503.31.00 - FridayMarch 31, 2000
- E6604.03.00 - MondayApril 3, 2000
- E6704.04.00 - TuesdayApril 4, 2000
- E6804.05.00 - WednesdayApril 5, 2000
- E6904.06.00 - ThursdayApril 6, 2000
- E7004.07.00 - FridayApril 7, 2000
- E7104.10.00 - MondayApril 10, 2000
- E7204.11.00 - TuesdayApril 11, 2000
- E7304.12.00 - WednesdayApril 12, 2000
- E7404.13.00 - ThursdayApril 13, 2000
- E7504.14.00 - FridayApril 14, 2000
- E7604.17.00 - MondayApril 17, 2000
- E7704.18.00 - TuesdayApril 18, 2000
- E7804.19.00 - WednesdayApril 19, 2000
- E7904.20.00 - ThursdayApril 20, 2000
- E8004.21.00 - FridayApril 21, 2000
- E8104.24.00 - MondayApril 24, 2000
- E8204.25.00 - TuesdayApril 25, 2000
- E8304.26.00 - WednesdayApril 26, 2000
- E8404.27.00 - ThursdayApril 27, 2000
- E8504.28.00 - FridayApril 28, 2000
- E8605.01.00 - MondayMay 1, 2000
- E8705.02.00 - TuesdayMay 2, 2000
- E8805.03.00 - WednesdayMay 3, 2000
- E8905.05.00 - ThursdayMay 4, 2000
- E9005.05.00 - FridayMay 5, 2000
- E9105.08.00 - MondayMay 8, 2000
- E9205.09.00 - TuesdayMay 9, 2000
- E9305.10.00 - WednesdayMay 10, 2000
- E9405.11.00 - ThursdayMay 11, 2000
- E9505.12.00 - FridayMay 12, 2000
- E9605.15.00 - MondayMay 15, 2000
- E9705.16.00 - TuesdayMay 16, 2000
- E9805.17.00 - WednesdayMay 17, 2000
- E9905.18.00 - ThursdayMay 18, 2000
- E10005.19.00 - FridayMay 19, 2000
Cast and crew
- Cast
- Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton
