General Hospital

Series · TV14 · Soaps · Drama

General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.

Read moreShow less

The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.

Summary from TVmaze · CC BY-SA

No upcoming airings right now.

How it played

No ratings yet · Rate it

Rate this show

Sign in to rate

Episodes

43 seasons
  1. E1Wed Jan 02 2002January 2, 2002
  2. E2Thurs Jan 03 2002January 3, 2002
  3. E3Fri Jan 04 2002January 4, 2002
  4. E4Monday January 07 2002January 7, 2002
  5. E5Tuesday January 08 2002January 8, 2002
  6. E6Wednesday January 09 2002January 9, 2002
  7. E7Thursday January 10 2002January 10, 2002
  8. E8Friday January 11 2002January 11, 2002
Show 92 more episodesShow fewer
  1. E9Mon Jan 14 2002January 14, 2002
  2. E10Tues Jan 15 2002January 15, 2002
  3. E11Wed Jan 16 2002January 16, 2002
  4. E12Thurs Jan 17 2002January 17, 2002
  5. E13Fri Jan 18 2002January 18, 2002
  6. E14Monday January 21 2002January 21, 2002
  7. E15Tuesday January 22 2002January 22, 2002
  8. E16Wednesday January 23 2002January 23, 2002
  9. E17Thursday January 24 2002January 24, 2002
  10. E18Friday January 25 2002January 25, 2002
  11. E19Mon Jan 28 2002January 28, 2002
  12. E20Tues Jan 29 2002January 29, 2002
  13. E21Wed Jan 30 2002January 30, 2002
  14. E22Thurs Jan 31 2002January 31, 2002
  15. E2302.01.02 - FridayFebruary 1, 2002
  16. E2402.04.02 - MondayFebruary 4, 2002
  17. E2502.05.02 - TuesdayFebruary 5, 2002
  18. E2602.06.02 - WednesdayFebruary 6, 2002
  19. E2702.07.02 - ThursdayFebruary 7, 2002
  20. E2802.08.02 - FridayFebruary 8, 2002
  21. E2902.11.02 - MondayFebruary 11, 2002
  22. E3002.12.02 - TuesdayFebruary 12, 2002
  23. E3102.13.02 - WednesdayFebruary 13, 2002
  24. E3202.14.02 - ThursdayFebruary 14, 2002
  25. E3302.15.02 - FridayFebruary 15, 2002
  26. E3402.18.02 - MondayFebruary 18, 2002
  27. E3502.19.02 - TuesdayFebruary 19, 2002
  28. E3602.20.02 - WednesdayFebruary 20, 2002
  29. E3702.21.02 - ThursdayFebruary 21, 2002
  30. E3802.22.02 - FridayFebruary 22, 2002
  31. E3902.25.02 - MondayFebruary 25, 2002
  32. E4002.26.02 - TuesdayFebruary 26, 2002
  33. E4102.27.02 - WednesdayFebruary 27, 2002
  34. E4202.28.02 - ThursdayFebruary 28, 2002
  35. E4303.01.02 - FridayMarch 1, 2002
  36. E4403.04.02 - MondayMarch 4, 2002
  37. E4503.05.02- TuesdayMarch 5, 2002
  38. E4603.06.02 - WednesdayMarch 6, 2002
  39. E4703.07.02 - ThursdayMarch 7, 2002
  40. E4803.08.02 - FridayMarch 8, 2002
  41. E4903.11.02 - MondayMarch 11, 2002
  42. E5003.12.02 - TuesdayMarch 12, 2002
  43. E5103.13.02 - WednesdayMarch 13, 2002
  44. E5203.14.02 - ThursdayMarch 14, 2002
  45. E5303.15.02 - FridayMarch 15, 2002
  46. E5403.18.02 - MondayMarch 18, 2002
  47. E5503.19.02 - TuesdayMarch 19, 2002
  48. E5603.20.02 - WednesdayMarch 20, 2002
  49. E5703.21.02 - ThursdayMarch 21, 2002
  50. E5803.22.02 - FridayMarch 22, 2002
  51. E5903.25.02 - MondayMarch 25, 2002
  52. E6003.26.02 - TuesdayMarch 26, 2002
  53. E6103.27.02 - WednesdayMarch 27, 2002
  54. E6203.28.02 - ThursdayMarch 28, 2002
  55. E6303.29.02 - FridayMarch 29, 2002
  56. E6404.01.02 - MondayApril 1, 2002
  57. E6504.02.02 - TuesdayApril 2, 2002
  58. E6604.03.02 - WednesdayApril 3, 2002
  59. E6704.04.02 - ThurdayApril 4, 2002
  60. E6804.05.02 - FridayApril 5, 2002
  61. E6904.08.02 - MondayApril 8, 2002
  62. E7004.09.02 - TuesdayApril 9, 2002
  63. E7104.10.02 - WednesdayApril 10, 2002
  64. E7204.11.02 - ThursdayApril 11, 2002
  65. E7304.12.02 - FridayApril 12, 2002
  66. E7404.15.02 - MondayApril 15, 2002
  67. E7504.16.02 - TuesdayApril 16, 2002
  68. E7604.17.02 - Wednesday (10,000th Broadcast)April 17, 2002
  69. E7704.18.02 - ThursdayApril 18, 2002
  70. E7804.19.02 - FridayApril 19, 2002
  71. E7904.22.02 - MondayApril 22, 2002
  72. E8004.23.02 - TuesdayApril 23, 2002
  73. E8104.24.02 - WednesdayApril 24, 2002
  74. E8204.25.02 - ThursdayApril 25, 2002
  75. E8304.26.02 - FridayApril 26, 2002
  76. E8404.29.02 - MondayApril 29, 2002
  77. E8504.30.02 - TuesdayApril 30, 2002
  78. E8605.01.02 - WednesdayMay 1, 2002
  79. E8705.02.02 - ThursdayMay 2, 2002
  80. E8805.03.02 - FridayMay 3, 2002
  81. E8905.06.02 - MondayMay 6, 2002
  82. E9005.07.02 - TuesdayMay 7, 2002
  83. E9105.08.02 - WednesdayMay 8, 2002
  84. E9205.09.02 - ThursdayMay 9, 2002
  85. E9305.10.02 - FridayMay 10, 2002
  86. E9405.13.02 - MondayMay 13, 2002
  87. E9505.14.02 - TuesdayMay 14, 2002
  88. E9605.15.02 - WednesdayMay 15, 2002
  89. E9705.16.02 - ThursdayMay 16, 2002
  90. E9805.17.02 - FridayMay 17, 2002
  91. E9905.20.02 - MondayMay 20, 2002
  92. E10005.21.02 - TuesdayMay 21, 2002

More episodes

Cast and crew

Maurice Benard and 2 more
Cast
Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton

Past airings

Last on
  1. General HospitalABC
  2. General HospitalABC
  3. General HospitalABC
  4. General HospitalABC
  5. General HospitalABC
  6. General HospitalABC
  7. General HospitalABC
  8. General HospitalABC
  9. General HospitalABC
  10. General HospitalABC