General Hospital

Series · TV14 · Soaps · Drama

General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.

Read moreShow less

The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.

Summary from TVmaze · CC BY-SA

No upcoming airings right now.

How it played

No ratings yet · Rate it

Rate this show

Sign in to rate

Episodes

43 seasons
  1. E2Jan 04 1999January 4, 1999
  2. E3Jan 04 1999January 4, 1999
  3. E4Jan 06 1999January 6, 1999
  4. E5Jan 07 1999January 7, 1999
  5. E6Jan 08 1999January 8, 1999
  6. E7January 11 1999January 11, 1999
  7. E8Tuesday January 12 1999January 12, 1999
  8. E9Wednesday January 13 1999January 13, 1999
Show 92 more episodesShow fewer
  1. E10Thursday January 14 1999January 14, 1999
  2. E11Friday January 15 1999January 15, 1999
  3. E12Mon Jan 18 1999January 18, 1999
  4. E13Tues Jan 19 1999January 19, 1999
  5. E14Wed Jan 20 1999January 20, 1999
  6. E15Thurs Jan 21 1999January 21, 1999
  7. E16Fri Jan 22 1999January 22, 1999
  8. E17Monday January 25 1999January 25, 1999
  9. E18Tuesday January 26 1999January 26, 1999
  10. E19Wednesday January 27 1999January 27, 1999
  11. E20Thursday January 28 1999January 28, 1999
  12. E21Friday January 29 1999January 29, 1999
  13. E2202.02.99 - TuesdayFebruary 2, 1999
  14. E2302.03.99 - WednesdayFebruary 3, 1999
  15. E2402.04.99 - ThursdayFebruary 4, 1999
  16. E2502.05.99 - FridayFebruary 5, 1999
  17. E2602.08.99 - MondayFebruary 8, 1999
  18. E2702.09.99 - TuesdayFebruary 9, 1999
  19. E2802.10.99 - WednesdayFebruary 10, 1999
  20. E2902.11.99 - ThursdayFebruary 11, 1999
  21. E3002.12.99 - FridayFebruary 12, 1999
  22. E3102.15.99 - MondayFebruary 15, 1999
  23. E3202.16.99 - TuesdayFebruary 16, 1999
  24. E3302.17.99 - WednesdayFebruary 17, 1999
  25. E3402.18.99 - ThursdayFebruary 18, 1999
  26. E3502.19.99 - FridayFebruary 19, 1999
  27. E3602.22.99 - MondayFebruary 22, 1999
  28. E3702.23.99 - TuesdayFebruary 23, 1999
  29. E3802.24.99 - WednesdayFebruary 24, 1999
  30. E3902.25.99 - ThursdayFebruary 25, 1999
  31. E4002.26.99 - FridayFebruary 26, 1999
  32. E4103.01.99 - MondayMarch 1, 1999
  33. E4203.02.99 - TuesdayMarch 2, 1999
  34. E4303.03.99 - WednesdayMarch 3, 1999
  35. E4403.04.99 - ThursdayMarch 4, 1999
  36. E4503.05.99 - FridayMarch 5, 1999
  37. E4603.08.99 - MondayMarch 8, 1999
  38. E4703.09.99 - TuesdayMarch 9, 1999
  39. E4803.10.99 - WednesdayMarch 10, 1999
  40. E4903.11.99 - ThursdayMarch 11, 1999
  41. E5003.12.99 - FridayMarch 12, 1999
  42. E5103.15.99 - MondayMarch 15, 1999
  43. E5203.16.99 - TuesdayMarch 16, 1999
  44. E5303.17.99 - WednesdayMarch 17, 1999
  45. E5403.18.99 - ThursdayMarch 18, 1999
  46. E5503.19.99 - FridayMarch 19, 1999
  47. E5603.22.99 - MondayMarch 22, 1999
  48. E5703.24.99 - TuesdayMarch 24, 1999
  49. E5803.25.99 - WednesdayMarch 25, 1999
  50. E5903.25.99 - ThursdayMarch 25, 1999
  51. E6003.26.99 - FridayMarch 26, 1999
  52. E6103.29.99 - MondayMarch 29, 1999
  53. E6203.30.99 - TuesdayMarch 30, 1999
  54. E6303.31.99 - WednesdayMarch 31, 1999
  55. E6404.01.99 - ThursdayApril 1, 1999
  56. E6504.02.99 - FridayApril 2, 1999
  57. E6604.05.99 - MondayApril 5, 1999
  58. E6704.06.99 - TuesdayApril 6, 1999
  59. E6804.07.99 - WednesdayApril 7, 1999
  60. E6904.08.99 - ThursdayApril 8, 1999
  61. E7004.09.99 - FridayApril 9, 1999
  62. E7104.12.99 - MondayApril 12, 1999
  63. E7204.13.99 - TuesdayApril 13, 1999
  64. E7304.14.99 - WednesdayApril 14, 1999
  65. E7404.15.99 - ThursdayApril 15, 1999
  66. E7504.16.99 - FridayApril 16, 1999
  67. E7604.19.99 - MondayApril 19, 1999
  68. E7704.20.99 - TuesdayApril 20, 1999
  69. E7804.21.99 - WednesdayApril 21, 1999
  70. E7904.22.99 - ThursdayApril 22, 1999
  71. E8004.26.99 - MondayApril 26, 1999
  72. E8104.23.99 - FridayApril 23, 1999
  73. E8204.27.99 - TuesdayApril 27, 1999
  74. E8304.28.99 - WednesdayApril 28, 1999
  75. E8404.29.99 - ThursdayApril 29, 1999
  76. E8504.30.99 - FridayApril 30, 1999
  77. E8605.03.99 - MondayMay 3, 1999
  78. E8705.04.99 - TuesdayMay 4, 1999
  79. E8805.05.99 - WednesdayMay 5, 1999
  80. E8905.06.99 - ThursdayMay 6, 1999
  81. E9005.07.99 - FridayMay 7, 1999
  82. E9105.10.99 - MondayMay 10, 1999
  83. E9205.11.99 - TuesdayMay 11, 1999
  84. E9305.12.99 - WednesdayMay 12, 1999
  85. E9405.13.99 - ThursdayMay 13, 1999
  86. E9505.14.99 - FridayMay 14, 1999
  87. E9605.17.99 - MondayMay 17, 1999
  88. E9705.18.99 - TuesdayMay 18, 1999
  89. E9805.19.99 - WednesdayMay 19, 1999
  90. E9905.20.99 - ThursdayMay 20, 1999
  91. E10005.21.99 - FridayMay 21, 1999
  92. E10105.24.99 - MondayMay 24, 1999

More episodes

Cast and crew

Maurice Benard and 2 more
Cast
Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton

Past airings

Last on
  1. General HospitalABC
  2. General HospitalABC
  3. General HospitalABC
  4. General HospitalABC
  5. General HospitalABC
  6. General HospitalABC
  7. General HospitalABC
  8. General HospitalABC
  9. General HospitalABC
  10. General HospitalABC