General Hospital
General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.
Read moreShow less
The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.
Up next
General Hospital
How it played
Episodes
- E10205.25.99 - TuesdayMay 25, 1999
- E10305.26.99 - WednesdayMay 26, 1999
- E10405.27.99 - ThursdayMay 27, 1999
- E10505.28.99 - FridayMay 28, 1999
- E10605.31.99 - MondayMay 31, 1999
- E10706.01.99 - TuesdayJune 1, 1999
- E10806.02.99 - WednesdayJune 2, 1999
- E10906.03.99 - ThursdayJune 3, 1999
- E11006.04.99 - FridayJune 4, 1999
- E11106.07.99 - MondayJune 7, 1999
- E11206.08.99 - TuesdayJune 8, 1999
- E11306.09.99 - WednesdayJune 9, 1999
- E11406.10.99 - ThursdayJune 10, 1999
- E11506.11.99 - FridayJune 11, 1999
- E11606.14.99 - MondayJune 14, 1999
- E11706.15.99 - TuesdayJune 15, 1999
- E11806.16.99 - WednesdayJune 16, 1999
- E11906.17.99 - ThursdayJune 17, 1999
- E12006.18.99 - FridayJune 18, 1999
- E12106.21.99 - MondayJune 21, 1999
- E12206.22.99 - TuesdayJune 22, 1999
- E12306.23.99 - WednesdayJune 23, 1999
- E12406.24.99 - ThursdayJune 24, 1999
- E12506.25.99 - FridayJune 25, 1999
- E12606.28.99 - MondayJune 28, 1999
- E12706.29.99 - TuesdayJune 29, 1999
- E12806.30.99 - WednesdayJune 30, 1999
- E12907.01.99 - ThursdayJuly 1, 1999
- E13007.02.99 - FridayJuly 2, 1999
- E13107.05.99 - MondayJuly 5, 1999
- E13207.06.99 - TuesdayJuly 6, 1999
- E13307.07.99 - WednesdayJuly 7, 1999
- E13407.08.99 - ThursdayJuly 8, 1999
- E13507.09.99 - FridayJuly 9, 1999
- E13607.12.99 - MondayJuly 12, 1999
- E13707.13.99 - TuesdayJuly 13, 1999
- E13807.14.99 - WednesdayJuly 14, 1999
- E13907.15.99 - ThursdayJuly 15, 1999
- E14007.16.99 - FridayJuly 16, 1999
- E14107.19.99 - MondayJuly 19, 1999
- E14207.20.99 - TuesdayJuly 20, 1999
- E14307.21.99 - WednesdayJuly 21, 1999
- E14407.22.99 - ThursdayJuly 22, 1999
- E14507.23.99 - FridayJuly 23, 1999
- E14607.26.99 - MondayJuly 26, 1999
- E14707.27.99 - TuesdayJuly 27, 1999
- E14807.28.99 - WednesdayJuly 28, 1999
- E14907.29.99 - ThursdayJuly 29, 1999
- E15007.30.99 - FridayJuly 30, 1999
- E15108.02.99 - MondayAugust 2, 1999
- E15208.03.99 - TuesdayAugust 3, 1999
- E15308.04.99 - WednesdayAugust 4, 1999
- E15408.05.99 - ThursdayAugust 5, 1999
- E15508.06.99 - FridayAugust 6, 1999
- E15608.09.99 - MondayAugust 9, 1999
- E15708.10.99 - TuesdayAugust 10, 1999
- E15808.11.99 - WednesdayAugust 11, 1999
- E15908.12.99 - ThursdayAugust 12, 1999
- E16008.13.99 - FridayAugust 13, 1999
- E16108.16.99 - MondayAugust 16, 1999
- E16208.17.99 - TuesdayAugust 17, 1999
- E16308.18.99 - WednesdayAugust 18, 1999
- E16408.19.99 - ThursdayAugust 19, 1999
- E16508.20.99 - FridayAugust 20, 1999
- E16608.23.99 - MondayAugust 23, 1999
- E16708.24.99 - TuesdayAugust 24, 1999
- E16808.25.99 - WednesdayAugust 25, 1999
- E16908.26.99 - ThursdayAugust 26, 1999
- E17008.27.99 - FridayAugust 27, 1999
- E17108.30.99 - MondayAugust 30, 1999
- E17208.31.99 - TuesdayAugust 31, 1999
- E17309.01.99 - WednesdaySeptember 1, 1999
- E17409.02.99 - ThursdaySeptember 2, 1999
- E17509.03.99 - FridaySeptember 3, 1999
- E17609.06.99 - MondaySeptember 6, 1999
- E17709.07.99 - TuesdaySeptember 7, 1999
- E17809.08.99 - WednesdaySeptember 8, 1999
- E17909.09.99 - ThursdaySeptember 9, 1999
- E18009.10.99 - FridaySeptember 10, 1999
- E18109.13.99 - MondaySeptember 13, 1999
- E18209.14.99 - TuesdaySeptember 14, 1999
- E18309.15.99 - WednesdaySeptember 15, 1999
- E18409.16.99 - ThursdaySeptember 16, 1999
- E18509.17.99 - FridaySeptember 17, 1999
- E18609.20.99 - MondaySeptember 20, 1999
- E18709.21.99 - TuesdaySeptember 21, 1999
- E18809.22.99 - WednesdaySeptember 22, 1999
- E18909.23.99 - ThursdaySeptember 23, 1999
- E19009.24.99 - FridaySeptember 24, 1999
- E19109.27.99 - MondaySeptember 27, 1999
- E19209.28.99 - TuesdaySeptember 28, 1999
- E19309.29.99 - WednesdaySeptember 29, 1999
- E19409.30.99 - ThursdaySeptember 30, 1999
- E19510.01.99 - FridayOctober 1, 1999
- E19610.04.99 - MondayOctober 4, 1999
- E19710.05.99 - TuesdayOctober 5, 1999
- E19810.06.99 - WednesdayOctober 6, 1999
- E19910.07.99 - ThursdayOctober 7, 1999
- E20010.08.99 - FridayOctober 8, 1999
- E20110.11.99 - MondayOctober 11, 1999
Cast and crew
- Cast
- Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton
