General Hospital

Series · TV14 · Soaps · Drama

General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.

Read moreShow less

The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.

Summary from TVmaze · CC BY-SA

How it played

No ratings yet · Rate it

Rate this show

Sign in to rate

Episodes

43 seasons
  1. E10205.25.99 - TuesdayMay 25, 1999
  2. E10305.26.99 - WednesdayMay 26, 1999
  3. E10405.27.99 - ThursdayMay 27, 1999
  4. E10505.28.99 - FridayMay 28, 1999
  5. E10605.31.99 - MondayMay 31, 1999
  6. E10706.01.99 - TuesdayJune 1, 1999
  7. E10806.02.99 - WednesdayJune 2, 1999
  8. E10906.03.99 - ThursdayJune 3, 1999
  9. E11006.04.99 - FridayJune 4, 1999
  10. E11106.07.99 - MondayJune 7, 1999
  11. E11206.08.99 - TuesdayJune 8, 1999
  12. E11306.09.99 - WednesdayJune 9, 1999
  13. E11406.10.99 - ThursdayJune 10, 1999
  14. E11506.11.99 - FridayJune 11, 1999
  15. E11606.14.99 - MondayJune 14, 1999
  16. E11706.15.99 - TuesdayJune 15, 1999
  17. E11806.16.99 - WednesdayJune 16, 1999
  18. E11906.17.99 - ThursdayJune 17, 1999
  19. E12006.18.99 - FridayJune 18, 1999
  20. E12106.21.99 - MondayJune 21, 1999
  21. E12206.22.99 - TuesdayJune 22, 1999
  22. E12306.23.99 - WednesdayJune 23, 1999
  23. E12406.24.99 - ThursdayJune 24, 1999
  24. E12506.25.99 - FridayJune 25, 1999
  25. E12606.28.99 - MondayJune 28, 1999
  26. E12706.29.99 - TuesdayJune 29, 1999
  27. E12806.30.99 - WednesdayJune 30, 1999
  28. E12907.01.99 - ThursdayJuly 1, 1999
  29. E13007.02.99 - FridayJuly 2, 1999
  30. E13107.05.99 - MondayJuly 5, 1999
  31. E13207.06.99 - TuesdayJuly 6, 1999
  32. E13307.07.99 - WednesdayJuly 7, 1999
  33. E13407.08.99 - ThursdayJuly 8, 1999
  34. E13507.09.99 - FridayJuly 9, 1999
  35. E13607.12.99 - MondayJuly 12, 1999
  36. E13707.13.99 - TuesdayJuly 13, 1999
  37. E13807.14.99 - WednesdayJuly 14, 1999
  38. E13907.15.99 - ThursdayJuly 15, 1999
  39. E14007.16.99 - FridayJuly 16, 1999
  40. E14107.19.99 - MondayJuly 19, 1999
  41. E14207.20.99 - TuesdayJuly 20, 1999
  42. E14307.21.99 - WednesdayJuly 21, 1999
  43. E14407.22.99 - ThursdayJuly 22, 1999
  44. E14507.23.99 - FridayJuly 23, 1999
  45. E14607.26.99 - MondayJuly 26, 1999
  46. E14707.27.99 - TuesdayJuly 27, 1999
  47. E14807.28.99 - WednesdayJuly 28, 1999
  48. E14907.29.99 - ThursdayJuly 29, 1999
  49. E15007.30.99 - FridayJuly 30, 1999
  50. E15108.02.99 - MondayAugust 2, 1999
  51. E15208.03.99 - TuesdayAugust 3, 1999
  52. E15308.04.99 - WednesdayAugust 4, 1999
  53. E15408.05.99 - ThursdayAugust 5, 1999
  54. E15508.06.99 - FridayAugust 6, 1999
  55. E15608.09.99 - MondayAugust 9, 1999
  56. E15708.10.99 - TuesdayAugust 10, 1999
  57. E15808.11.99 - WednesdayAugust 11, 1999
  58. E15908.12.99 - ThursdayAugust 12, 1999
  59. E16008.13.99 - FridayAugust 13, 1999
  60. E16108.16.99 - MondayAugust 16, 1999
  61. E16208.17.99 - TuesdayAugust 17, 1999
  62. E16308.18.99 - WednesdayAugust 18, 1999
  63. E16408.19.99 - ThursdayAugust 19, 1999
  64. E16508.20.99 - FridayAugust 20, 1999
  65. E16608.23.99 - MondayAugust 23, 1999
  66. E16708.24.99 - TuesdayAugust 24, 1999
  67. E16808.25.99 - WednesdayAugust 25, 1999
  68. E16908.26.99 - ThursdayAugust 26, 1999
  69. E17008.27.99 - FridayAugust 27, 1999
  70. E17108.30.99 - MondayAugust 30, 1999
  71. E17208.31.99 - TuesdayAugust 31, 1999
  72. E17309.01.99 - WednesdaySeptember 1, 1999
  73. E17409.02.99 - ThursdaySeptember 2, 1999
  74. E17509.03.99 - FridaySeptember 3, 1999
  75. E17609.06.99 - MondaySeptember 6, 1999
  76. E17709.07.99 - TuesdaySeptember 7, 1999
  77. E17809.08.99 - WednesdaySeptember 8, 1999
  78. E17909.09.99 - ThursdaySeptember 9, 1999
  79. E18009.10.99 - FridaySeptember 10, 1999
  80. E18109.13.99 - MondaySeptember 13, 1999
  81. E18209.14.99 - TuesdaySeptember 14, 1999
  82. E18309.15.99 - WednesdaySeptember 15, 1999
  83. E18409.16.99 - ThursdaySeptember 16, 1999
  84. E18509.17.99 - FridaySeptember 17, 1999
  85. E18609.20.99 - MondaySeptember 20, 1999
  86. E18709.21.99 - TuesdaySeptember 21, 1999
  87. E18809.22.99 - WednesdaySeptember 22, 1999
  88. E18909.23.99 - ThursdaySeptember 23, 1999
  89. E19009.24.99 - FridaySeptember 24, 1999
  90. E19109.27.99 - MondaySeptember 27, 1999
  91. E19209.28.99 - TuesdaySeptember 28, 1999
  92. E19309.29.99 - WednesdaySeptember 29, 1999
  93. E19409.30.99 - ThursdaySeptember 30, 1999
  94. E19510.01.99 - FridayOctober 1, 1999
  95. E19610.04.99 - MondayOctober 4, 1999
  96. E19710.05.99 - TuesdayOctober 5, 1999
  97. E19810.06.99 - WednesdayOctober 6, 1999
  98. E19910.07.99 - ThursdayOctober 7, 1999
  99. E20010.08.99 - FridayOctober 8, 1999
  100. E20110.11.99 - MondayOctober 11, 1999

Previous episodesMore episodes

Cast and crew

Maurice Benard and 2 more
Cast
Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton

Past airings

Last on
  1. General Hospital
  2. General Hospital
  3. General Hospital
  4. General Hospital
  5. General Hospital
  6. General Hospital
  7. General Hospital
  8. General Hospital
  9. General Hospital
  10. General Hospital