General Hospital
General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.
Read moreShow less
The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.
Up next
General Hospital
How it played
Episodes
- E10105.22.00 - MondayMay 22, 2000
- E10205.23.00 - TuesdayMay 23, 2000
- E10305.24.00 - WednesdayMay 24, 2000
- E10405.25.00 - ThursdayMay 25, 2000
- E10505.26.00 - FridayMay 26, 2000
- E10605.29.00 - MondayMay 29, 2000
- E10705.30.00 - TuesdayMay 30, 2000
- E10805.31.00 - WednesdayMay 31, 2000
- E10906.01.00 - ThursdayJune 1, 2000
- E11006.02.00 - FridayJune 2, 2000
- E11106.05.00 - MondayJune 5, 2000
- E11206.06.00 - TuesdayJune 6, 2000
- E11306.07.00 - WednesdayJune 7, 2000
- E11406.08.00 - ThursdayJune 8, 2000
- E11506.09.00 - FridayJune 9, 2000
- E11606.12.00 - MondayJune 12, 2000
- E11706.13.00 - TuesdayJune 13, 2000
- E11806.14.00 - WednesdayJune 14, 2000
- E11906.15.00 - ThursdayJune 15, 2000
- E12006.16.00 - FridayJune 16, 2000
- E12106.19.00 - MondayJune 19, 2000
- E12206.20.00 - TuesdayJune 20, 2000
- E12306.21.00 - WednesdayJune 21, 2000
- E12406.22.00 - ThursdayJune 22, 2000
- E12506.23.00 - FridayJune 23, 2000
- E12606.26.00 - MondayJune 26, 2000
- E12706.27.00 - TuesdayJune 27, 2000
- E12806.28.00 - WednesdayJune 28, 2000
- E12906.29.00 - ThursdayJune 29, 2000
- E13006.30.00 - FridayJune 30, 2000
- E13107.03.00 - MondayJuly 3, 2000
- E13207.04.00 - TuesdayJuly 4, 2000
- E13307.05.00 - WednesdayJuly 5, 2000
- E13407.06.00 - ThursdayJuly 6, 2000
- E13507.07.00 - FridayJuly 7, 2000
- E13607.10.00 - MondayJuly 10, 2000
- E13707.11.00 - TuesdayJuly 11, 2000
- E13807.12.00 - WednesdayJuly 12, 2000
- E13907.13.00 - ThursdayJuly 13, 2000
- E14007.14.00 - FridayJuly 14, 2000
- E14107.17.00 - MondayJuly 17, 2000
- E14207.18.00 - TuesdayJuly 18, 2000
- E14307.19.00 - WednesdayJuly 19, 2000
- E14407.20.00 - ThursdayJuly 20, 2000
- E14507.21.00 - FridayJuly 21, 2000
- E14607.24.00 - MondayJuly 24, 2000
- E14707.25.00 - TuesdayJuly 25, 2000
- E14807.26.00 - WednesdayJuly 26, 2000
- E14907.27.00 - ThursdayJuly 27, 2000
- E15007.28.00 - FridayJuly 28, 2000
- E15107.31.00 - MondayJuly 31, 2000
- E15208.01.00 - TuesdayAugust 1, 2000
- E15308.02.00 - WednesdayAugust 2, 2000
- E15408.03.00 - ThursdayAugust 3, 2000
- E15508.04.00 - FridayAugust 4, 2000
- E15608.07.00 - MondayAugust 7, 2000
- E15708.08.00 - TuesdayAugust 8, 2000
- E15808.09.00 - WednesdayAugust 9, 2000
- E15908.10.00 - ThursdayAugust 10, 2000
- E16008.11.00 - FridayAugust 11, 2000
- E16108.14.00 - MondayAugust 14, 2000
- E16208.15.00 - TuesdayAugust 15, 2000
- E16308.16.00 - WednesdayAugust 16, 2000
- E16408.17.00 - ThursdayAugust 17, 2000
- E16508.18.00 - FridayAugust 18, 2000
- E16608.21.00 - MondayAugust 21, 2000
- E16708.22.00 - TuesdayAugust 22, 2000
- E16808.23.00 - WednesdayAugust 23, 2000
- E16908.24.00 - ThursdayAugust 24, 2000
- E17008.25.00 - FridayAugust 25, 2000
- E17108.28.00 - MondayAugust 28, 2000
- E17208.29.00 - TuesdayAugust 29, 2000
- E17308.30.00 - WednesdayAugust 30, 2000
- E17408.31.00 - ThursdayAugust 30, 2000
- E17509.01.00 - FridaySeptember 1, 2000
- E17609.04.00 - MondaySeptember 4, 2000
- E17709.05.00 - TuesdaySeptember 5, 2000
- E17809.06.00 - WednesdaySeptember 6, 2000
- E17909.07.00 - ThursdaySeptember 7, 2000
- E18009.08.00 - FridaySeptember 9, 2000
- E18109.11.00 - MondaySeptember 11, 2000
- E18209.12.00 - TuesdaySeptember 12, 2000
- E18309.13.00 - WednesdaySeptember 13, 2000
- E18409.14.00 - ThursdaySeptember 14, 2000
- E18509.15.00 - FridaySeptember 15, 2000
- E18609.18.00 - MondaySeptember 18, 2000
- E18709.19.00 - TuesdaySeptember 19, 2000
- E18809.20.00 - WednesdaySeptember 20, 2000
- E18909.21.00 - ThursdaySeptember 21, 2000
- E19009.22.00 - FridaySeptember 22, 2000
- E19109.25.00 - MondaySeptember 25, 2000
- E19209.26.00 - TuesdaySeptember 26, 2000
- E19309.27.00 - WednesdaySeptember 27, 2000
- E19409.28.00 - ThursdaySeptember 28, 2000
- E19509.29.00 - FridaySeptember 29, 2000
- E19610.02.00 - MondayOctober 2, 2000
- E19710.03.00 - TuesdayOctober 3, 2000
- E19810.04.00 - WednesdayOctober 4, 2000
- E19910.05.00 - ThursdayOctober 5, 2000
- E20010.06.00 - FridayOctober 6, 2000
Cast and crew
- Cast
- Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton
