General Hospital
General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.
Read moreShow less
The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.
No upcoming airings right now.
How it played
Episodes
- E10105.22.01 - TuesdayMay 22, 2001
- E10205.23.01 - WednesdayMay 23, 2001
- E10305.24.01 - ThursdayMay 24, 2001
- E10405.25.01 - FridayMay 25, 2001
- E10505.28.01 - MondayMay 28, 2001
- E10605.29.01 - TuesdayMay 29, 2001
- E10705.30.01 - WednesdayMay 30, 2001
- E10805.31.01 - ThursdayMay 31, 2001
- E10906.01.01 - FridayJune 1, 2001
- E11006.04.01 - MondayJune 4, 2001
- E11106.05.01 - TuesdayJune 5, 2001
- E11206.06.01 - WednesdayJune 6, 2001
- E11306.07.01 - ThursdayJune 7, 2001
- E11406.08.01 - FridayJune 8, 2001
- E11506.11.01 - MondayJune 11, 2001
- E11606.12.01 - TuesdayJune 12, 2001
- E11706.13.01 - WednesdayJune 13, 2001
- E11806.14.01 - ThursdayJune 14, 2001
- E11906.15.01 - FridayJune 15, 2001
- E12006.18.01 - MondayJune 18, 2001
- E12106.19.01 - TuesdayJune 19, 2001
- E12206.20.01 - WednesdayJune 20, 2001
- E12306.21.01 - ThursdayJune 21, 2001
- E12406.22.01 - FridayJune 22, 2001
- E12506.25.01 - MondayJune 25, 2001
- E12606.26.01 - TuesdayJune 26, 2001
- E12706.27.01 - WednesdayJune 27, 2001
- E12806.28.01 - ThursdayJune 28, 2001
- E12906.29.01 - FridayJune 29, 2001
- E13007.02.01 - MondayJuly 2, 2001
- E13107.03.01 - TuesdayJuly 3, 2001
- E13207.04.01 - WednesdayJuly 4, 2001
- E13307.05.01 - ThursdayJuly 5, 2001
- E13407.06.01 - FridayJuly 6, 2001
- E13507.09.01 - MondayJuly 9, 2001
- E13607.10.01 - TuesdayJuly 10, 2001
- E13707.11.01 - WednesdayJuly 11, 2001
- E13807.12.01 - ThursdayJuly 12, 2001
- E13907.13.01 - FridayJuly 13, 2001
- E14007.16.01 - MondayJuly 16, 2001
- E14107.17.01 - TuesdayJuly 17, 2001
- E14207.18.01 - WednesdayJuly 18, 2001
- E14307.19.01 - ThursdayJuly 19, 2001
- E14407.20.01 - FridayJuly 20, 2001
- E14507.23.01 - MondayJuly 23, 2001
- E14607.24.01 - TuesdayJuly 24, 2001
- E14707.25.01 - WednesdayJuly 25, 2001
- E14807.26.01 - ThursdayJuly 26, 2001
- E14907.27.01 - FridayJuly 27, 2001
- E15007.30.01 - MondayJuly 30, 2001
- E15107.31.01 - TuesdayJuly 31, 2001
- E15208.01.01 - WednesdayAugust 1, 2001
- E15308.02.01 - ThursdayAugust 2, 2001
- E15408.03.01 - FridayAugust 3, 2001
- E15508.06.01 - MondayAugust 6, 2001
- E15608.07.01 - TuesdayAugust 7, 2001
- E15708.08.01 - WednesdayAugust 8, 2001
- E15808.09.01 - ThursdayAugust 9, 2001
- E15908.10.01 - FridayAugust 10, 2001
- E16008.13.01 - MondayAugust 13, 2001
- E16108.14.01 - TuesdayAugust 14, 2001
- E16208.15.01 - WednesdayAugust 15, 2001
- E16308.16.01 - ThursdayAugust 16, 2001
- E16408.17.01 - FridayAugust 17, 2001
- E16508.20.01 - MondayAugust 20, 2001
- E16608.21.01 - TuesdayAugust 21, 2001
- E16708.22.01 - WednesdayAugust 22, 2001
- E16808.23.01 - ThursdayAugust 23, 2001
- E16908.24.01 - FridayAugust 24, 2001
- E17008.27.01 - MondayAugust 27, 2001
- E17108.28.01 - TuesdayAugust 28, 2001
- E17208.29.01 - WednesdayAugust 29, 2001
- E17308.30.01 - ThursdayAugust 30, 2001
- E17408.31.01 - FridayAugust 31, 2001
- E17509.03.01 - MondaySeptember 3, 2001
- E17609.04.01 - TuesdaySeptember 4, 2001
- E17709.05.01 - WednesdaySeptember 5, 2001
- E17809.06.01 - ThursdaySeptember 6, 2001
- E17909.07.01 - FridaySeptember 7, 2001
- E18009.10.01 - MondaySeptember 10, 2001
- E18109.17.01 - MondaySeptember 17, 2001
- E18209.18.01 - TuesdaySeptember 18, 2001
- E18309.19.01 - WednesdaySeptember 19, 2001
- E18409.20.01 - ThursdaySeptember 20, 2001
- E18509.24.01 - MondaySeptember 24, 2001
- E18609.25.01 - TuesdaySeptember 25, 2001
- E18709.26.01 - WednesdaySeptember 26, 2001
- E18809.27.01 - ThursdaySeptember 27, 2001
- E18909.28.01 - FridaySeptember 28, 2001
- E19010.01.01 - MondayOctober 1, 2001
- E19110.02.01 - TuesdayOctober 2, 2001
- E19210.03.01 - WednesdayOctober 3, 2001
- E19310.04.01 - ThursdayOctober 4, 2001
- E19410.05.01 - FridayOctober 5, 2001
- E19510.08.01 - MondayOctober 8, 2001
- E19610.09.01 - TuesdayOctober 9, 2001
- E19710.10.01 - WednesdayOctober 10, 2001
- E19810.11.01 - ThursdayOctober 11, 2001
- E19910.12.01 - FridayOctober 12, 2001
- E20010.15.01 - MondayOctober 15, 2001
Cast and crew
- Cast
- Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton
