General Hospital
General Hospital, which celebrated its golden anniversary on April 1, 2013, continues its tradition of passion, intrigue and adventure that takes place in the fictional town of Port Charles in upstate New York.
Read moreShow less
The glamour and excitement of those who have come to find their destinies in this familiar seaport town intertwine with the lives, loves and fortunes of beloved, well-known faces. As always, love, danger and mind blowing plot twists continue to abound on General Hospital with contemporary storylines and unforgettable characters.
No upcoming airings right now.
How it played
Episodes
- E10105.22.02 - WednesdayMay 22, 2002
- E10205.23.02 - ThursdayMay 23, 2002
- E10305.24.02 - FridayMay 24, 2002
- E10405.27.02 - MondayMay 27, 2002
- E10505.28.02 - TuesdayMay 28, 2002
- E10605.29.02 - WednesdayMay 29, 2002
- E10705.30.02 - ThursdayMay 30, 2002
- E10805.31.02 - FridayMay 31, 2002
- E10906.03.02 - MondayJune 3, 2002
- E11006.04.02 - TuesdayJune 4, 2002
- E11106.05.02 - WednesdayJune 5, 2002
- E11206.06.02 - ThursdayJune 6, 2002
- E11306.07.02 - FridayJune 7, 2002
- E11406.10.02 - MondayJune 10, 2002
- E11506.11.02 - TuesdayJune 11, 2002
- E11606.12.02 - WednesdayJune 12, 2002
- E11706.13.02 - ThursdayJune 13, 2002
- E11806.14.02 - FridayJune 14, 2002
- E11906.17.02 - MondayJune 17, 2002
- E12006.18.02 - TuesdayJune 18, 2002
- E12106.19.02 - WednesdayJune 19, 2002
- E12206.20.02 - ThursdayJune 20, 2002
- E12306.21.02 - FridayJune 21, 2002
- E12406.24.02 - MondayJune 24, 2002
- E12506.25.02 - TuesdayJune 25, 2002
- E12606.26.02 - WednesdayJune 26, 2002
- E12706.27.02 - ThursdayJune 27, 2002
- E12806.28.02 - FridayJune 28, 2002
- E12907.01.02 - MondayJuly 1, 2002
- E13007.02.02 - TuesdayJuly 2, 2002
- E13107.03.02 - WednesdayJuly 3, 2002
- E13207.04.02 - ThursdayJuly 4, 2002
- E13307.02.02 - FridayJuly 5, 2002
- E13407.08.02 - MondayJuly 8, 2002
- E13507.09.02 - TuesdayJuly 9, 2002
- E13607.10.02 - WednesdayJuly 10, 2002
- E13707.11.02 - ThursdayJuly 11, 2002
- E13807.12.02 - FridayJuly 12, 2002
- E13907.15.02 - MondayJuly 15, 2002
- E14007.16.02 - TuesdayJuly 16, 2002
- E14107.17.02 - WednesdayJuly 17, 2002
- E14207.18.02 - ThursdayJuly 18, 2002
- E14307.19.02 - FridayJuly 19, 2002
- E14407.22.02 - MondayJuly 22, 2002
- E14507.23.02 - TuesdayJuly 23, 2002
- E14607.24.02 - WednesdayJuly 24, 2002
- E14707.25.02 - ThursdayJuly 25, 2002
- E14807.26.02 - FridayJuly 26, 2002
- E14907.29.02 - MondayJuly 29, 2002
- E15007.30.02 - TuesdayJuly 30, 2002
- E15107.31.02 - WednesdayJuly 31, 2002
- E15208.01.02 - ThursdayAugust 1, 2002
- E15308.02.02 - FridayAugust 2, 2002
- E15408.05.02 - MondayAugust 5, 2002
- E15508.06.02 - TuesdayAugust 6, 2002
- E15608.07.02 - WednesdayAugust 7, 2002
- E15708.08.02 - ThursdayAugust 8, 2002
- E15808.09.02 - FridayAugust 9, 2002
- E15908.12.02 - MondayAugust 12, 2002
- E16008.13.02 - TuesdayAugust 13, 2002
- E16108.14.02 - WednesdayAugust 14, 2002
- E16208.15.02 - ThursdayAugust 15, 2002
- E16308.16.02 - FridayAugust 16, 2002
- E16408.19.02 - MondayAugust 19, 2002
- E16508.20.02 - TuesdayAugust 20, 2002
- E16608.21.02 - WednesdayAugust 21, 2002
- E16708.22.02 - ThursdayAugust 22, 2002
- E16808.23.02 - FridayAugust 23, 2002
- E16908.26.02 - MondayAugust 26, 2002
- E17008.27.02 - TuesdayAugust 27, 2002
- E17108.28.02 - WednesdayAugust 28, 2002
- E17208.29.02 - ThursdayAugust 29, 2002
- E17308.30.02 - FridayAugust 30, 2002
- E17409.02.02 - MondaySeptember 2, 2002
- E17509.03.02 - TuesdaySeptember 3, 2002
- E17609.04.02 - WednesdaySeptember 4, 2002
- E17709.05.02 - ThursdaySeptember 5, 2002
- E17809.06.02 - FridaySeptember 6, 2002
- E17909.09.02 - MondaySeptember 9, 2002
- E18009.10.02 - TuesdaySeptember 10, 2002
- E18109.12.02 - ThursdaySeptember 12, 2002
- E18209.13.02 - FridaySeptember 13, 2002
- E18309.16.02 - MondaySeptember 16, 2002
- E18409.17.02 - TuesdaySeptember 17, 2002
- E18509.18.02 - WednesdaySeptember 18, 2002
- E18609.19.02 - ThursdaySeptember 19, 2002
- E18709.20.02 - FridaySeptember 20, 2002
- E18809.23.02 - MondaySeptember 23, 2002
- E18909.24.02 - TuesdaySeptember 24, 2002
- E19009.25.02 - WednesdaySeptember 25, 2002
- E19109.26.02 - ThursdaySeptember 26, 2002
- E19209.27.02 - FridaySeptember 27, 2002
- E19309.30.02 - MondaySeptember 30, 2002
- E19410.01.02 - TuesdayOctober 1, 2002
- E19510.02.02 - WednesdayOctober 2, 2002
- E19610.03.02 - ThursdayOctober 3, 2002
- E19710.04.02 - FridayOctober 4, 2002
- E19810.07.02 - MondayOctober 7, 2002
- E19910.08.02 - TuesdayOctober 8, 2002
- E20010.09.02 - WednesdayOctober 9, 2002
Cast and crew
- Cast
- Maurice Benard, Steve Burton, Michael Easton
